Exchange directions
Every direction we track, grouped by what you give and what you get. For each one — the number of offers and the best "you get" for a typical amount.
1486 directions · updated
Crypto → UAH cards
| Direction | Offers | Best "you get" | Updated |
|---|---|---|---|
| USDT TRC20 → Privat24 UAH Popular | 31 auto +83 according to BestChange | 46,341.38 UAH for 1,000 USDT | |
| BTC → Privat24 UAH Popular | 22 auto +50 according to BestChange | 171,295.74 UAH for 0.05 BTC | |
| USDT TRC20 → monobank UAH | 29 auto | 46,511.18 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT TRC20 → Visa/Mastercard card UAH | 30 auto | 46,341.28 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT TRC20 → Oschadbank UAH | 25 auto | 46,429.59 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT TRC20 → A-Bank UAH | 20 auto | 46,434.59 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT TRC20 → PUMB UAH | 24 auto | 46,385.76 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT TRC20 → Bank transfer UAH | 23 auto | 46,354.98 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ERC20 → Privat24 UAH | 28 auto | 46,410.35 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ERC20 → monobank UAH | 28 auto | 46,430.88 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT BEP20 → Privat24 UAH | 25 auto | 46,296.55 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT BEP20 → monobank UAH | 26 auto | 46,296.55 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT TON → Privat24 UAH | 20 auto | 46,410.35 UAH for 1,000 USDT | |
| BTC → monobank UAH | 21 auto | 171,371.5 UAH for 0.05 BTC | |
| BTC → Visa/Mastercard card UAH | 21 auto | 171,310.27 UAH for 0.05 BTC | |
| ETH → Privat24 UAH | 25 auto | 47,936.09 UAH for 0.5 ETH | |
| ETH → monobank UAH | 22 auto | 47,957.29 UAH for 0.5 ETH | |
| LTC → Privat24 UAH | 20 auto | 23,766.75 UAH for 10 LTC | |
| TRX → Privat24 UAH | 24 auto | 73,184.58 UAH for 5,000 TRX | |
| TON → Privat24 UAH | 3 auto | 10,439.15 UAH for 200 TON | |
| LTC → monobank UAH | 20 auto | 23,777.25 UAH for 10 LTC | |
| TRX → monobank UAH | 22 auto | 73,328.11 UAH for 5,000 TRX | |
| USDT ERC20 → Visa/Mastercard card UAH | 29 auto | 46,414.29 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT BEP20 → Visa/Mastercard card UAH | 25 auto | 46,296.55 UAH for 1,000 USDT | |
| ETH → Visa/Mastercard card UAH | 25 auto | 47,940.16 UAH for 0.5 ETH | |
| LTC → Visa/Mastercard card UAH | 19 auto | 23,768.77 UAH for 10 LTC | |
| TRX → Visa/Mastercard card UAH | 23 auto | 73,328.12 UAH for 5,000 TRX | |
| USDT TRC20 → Sense Bank UAH | 20 auto | 46,429.59 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ERC20 → Sense Bank UAH | 20 auto | 46,429.59 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT BEP20 → Sense Bank UAH | 19 auto | 46,296.55 UAH for 1,000 USDT | |
| BTC → Sense Bank UAH | 16 auto | 171,349.22 UAH for 0.05 BTC | |
| ETH → Sense Bank UAH | 19 auto | 47,951.06 UAH for 0.5 ETH | |
| LTC → Sense Bank UAH | 17 auto | 23,774.16 UAH for 10 LTC | |
| TRX → Sense Bank UAH | 18 auto | 73,328.12 UAH for 5,000 TRX | |
| USDT TRC20 → izibank UAH | 19 auto | 46,429.59 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ERC20 → izibank UAH | 19 auto | 46,424.84 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT BEP20 → izibank UAH | 18 auto | 46,296.55 UAH for 1,000 USDT | |
| BTC → izibank UAH | 17 auto | 171,349.22 UAH for 0.05 BTC | |
| ETH → izibank UAH | 18 auto | 47,951.06 UAH for 0.5 ETH | |
| LTC → izibank UAH | 17 auto | 23,774.16 UAH for 10 LTC | |
| TRX → izibank UAH | 17 auto | 73,328.04 UAH for 5,000 TRX | |
| USDT TRC20 → Raiffeisen Bank UAH | 22 auto | 46,429.59 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ERC20 → Raiffeisen Bank UAH | 22 auto | 46,429.59 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT BEP20 → Raiffeisen Bank UAH | 20 auto | 46,296.45 UAH for 1,000 USDT | |
| BTC → Raiffeisen Bank UAH | 19 auto | 171,349.22 UAH for 0.05 BTC | |
| ETH → Raiffeisen Bank UAH | 21 auto | 47,951.06 UAH for 0.5 ETH | |
| LTC → Raiffeisen Bank UAH | 19 auto | 23,774.16 UAH for 10 LTC | |
| TRX → Raiffeisen Bank UAH | 21 auto | 73,323.05 UAH for 5,000 TRX | |
| USDT ERC20 → Oschadbank UAH | 23 auto | 46,429.59 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT BEP20 → Oschadbank UAH | 20 auto | 46,296.55 UAH for 1,000 USDT | |
| BTC → Oschadbank UAH | 19 auto | 171,370.51 UAH for 0.05 BTC | |
| ETH → Oschadbank UAH | 21 auto | 47,951.06 UAH for 0.5 ETH | |
| LTC → Oschadbank UAH | 19 auto | 23,774.16 UAH for 10 LTC | |
| TRX → Oschadbank UAH | 22 auto | 73,328.12 UAH for 5,000 TRX | |
| USDT TRC20 → UKRSIBBANK UAH | 22 auto | 46,429.59 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ERC20 → UKRSIBBANK UAH | 22 auto | 46,429.59 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT BEP20 → UKRSIBBANK UAH | 20 auto | 46,296.55 UAH for 1,000 USDT | |
| BTC → UKRSIBBANK UAH | 19 auto | 171,349.22 UAH for 0.05 BTC | |
| ETH → UKRSIBBANK UAH | 21 auto | 47,951.06 UAH for 0.5 ETH | |
| LTC → UKRSIBBANK UAH | 17 auto | 23,774.16 UAH for 10 LTC | |
| TRX → UKRSIBBANK UAH | 18 auto | 73,328.05 UAH for 5,000 TRX | |
| USDT ERC20 → PUMB UAH | 24 auto | 46,385.76 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT BEP20 → PUMB UAH | 23 auto | 46,295.89 UAH for 1,000 USDT | |
| BTC → PUMB UAH | 19 auto | 170,392.13 UAH for 0.05 BTC | |
| ETH → PUMB UAH | 21 auto | 47,672.43 UAH for 0.5 ETH | |
| LTC → PUMB UAH | 19 auto | 23,583.62 UAH for 10 LTC | |
| TRX → PUMB UAH | 21 auto | 73,322.22 UAH for 5,000 TRX | |
| USDT TRC20 → OTP Bank UAH | 21 auto | 46,429.59 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ERC20 → OTP Bank UAH | 21 auto | 46,429.59 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT BEP20 → OTP Bank UAH | 20 auto | 46,296.55 UAH for 1,000 USDT | |
| BTC → OTP Bank UAH | 17 auto | 171,349.22 UAH for 0.05 BTC | |
| ETH → OTP Bank UAH | 19 auto | 47,951.06 UAH for 0.5 ETH | |
| LTC → OTP Bank UAH | 17 auto | 23,774.16 UAH for 10 LTC | |
| TRX → OTP Bank UAH | 19 auto | 73,328.05 UAH for 5,000 TRX | |
| USDT ERC20 → Bank transfer UAH | 21 auto | 45,995.92 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT BEP20 → Bank transfer UAH | 20 auto | 45,995.92 UAH for 1,000 USDT | |
| BTC → Bank transfer UAH | 18 auto | 169,389.6 UAH for 0.05 BTC | |
| ETH → Bank transfer UAH | 20 auto | 47,427.92 UAH for 0.5 ETH | |
| LTC → Bank transfer UAH | 18 auto | 23,458.08 UAH for 10 LTC | |
| TRX → Bank transfer UAH | 20 auto | 72,854.38 UAH for 5,000 TRX | |
| USDT SOL → Privat24 UAH | 20 auto | 46,410.35 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT SOL → monobank UAH | 20 auto | 46,430.88 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT SOL → Visa/Mastercard card UAH | 22 auto | 46,414.29 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT SOL → Sense Bank UAH | 17 auto | 46,424.84 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT SOL → izibank UAH | 16 auto | 46,424.84 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT SOL → Raiffeisen Bank UAH | 18 auto | 46,424.84 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT SOL → Oschadbank UAH | 18 auto | 46,424.84 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT SOL → UKRSIBBANK UAH | 18 auto | 46,424.84 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT SOL → PUMB UAH | 19 auto | 46,193.3 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT SOL → OTP Bank UAH | 18 auto | 46,424.84 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT SOL → Bank transfer UAH | 18 auto | 45,995.27 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT BEP20 → A-Bank UAH | 19 auto | 46,424.84 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ERC20 → A-Bank UAH | 20 auto | 46,434.59 UAH for 1,000 USDT | |
| BTC → A-Bank UAH | 17 auto | 171,349.22 UAH for 0.05 BTC | |
| ETH → A-Bank UAH | 19 auto | 47,951.06 UAH for 0.5 ETH | |
| LTC → A-Bank UAH | 17 auto | 23,774.17 UAH for 10 LTC | |
| TRX → A-Bank UAH | 17 auto | 72,650.83 UAH for 5,000 TRX | |
| USDT SOL → A-Bank UAH | 15 auto | 42,914 UAH for 1,000 USDT | |
| TON → A-Bank UAH | 1 auto | 10,305.82 UAH for 200 TON | |
| TON → Oschadbank UAH | 2 auto | 10,441.39 UAH for 200 TON | |
| TON → PUMB UAH | 2 auto | 10,442.01 UAH for 200 TON | |
| TON → monobank UAH | 3 auto | 10,449.01 UAH for 200 TON | |
| TON → Visa/Mastercard card UAH | 3 auto | 10,305.82 UAH for 200 TON | |
| TON → UKRSIBBANK UAH | 2 auto | 10,207.92 UAH for 200 TON | |
| TON → OTP Bank UAH | 2 auto | 10,207.92 UAH for 200 TON | |
| TON → izibank UAH | 2 auto | 10,207.92 UAH for 200 TON | |
| TON → Raiffeisen Bank UAH | 2 auto | 10,207.92 UAH for 200 TON | |
| TON → Sense Bank UAH | 2 auto | 10,207.92 UAH for 200 TON | |
| USDC TRC20 → izibank UAH | 1 auto | 45,446.38 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC ERC20 → Privat24 UAH | 25 auto | 46,447.48 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC BEP20 → Privat24 UAH | 19 auto | 46,422.97 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC POLYGON → Privat24 UAH | 20 auto | 46,333.12 UAH for 1,000 USDC | |
| SOL → Privat24 UAH | 14 auto | 19,247.51 UAH for 5 SOL | |
| USDC ERC20 → monobank UAH | 24 auto | 46,468.02 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC BEP20 → monobank UAH | 19 auto | 46,422.97 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC POLYGON → monobank UAH | 18 auto | 46,332.92 UAH for 1,000 USDC | |
| SOL → monobank UAH | 14 auto | 19,361.68 UAH for 5 SOL | |
| USDC ERC20 → Visa/Mastercard card UAH | 25 auto | 46,451.42 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC BEP20 → Visa/Mastercard card UAH | 19 auto | 46,422.97 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC POLYGON → Visa/Mastercard card UAH | 19 auto | 46,333.12 UAH for 1,000 USDC | |
| SOL → Visa/Mastercard card UAH | 14 auto | 19,247.46 UAH for 5 SOL | |
| USDC ERC20 → Sense Bank UAH | 18 auto | 46,461.98 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC BEP20 → Sense Bank UAH | 15 auto | 42,930 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC POLYGON → Sense Bank UAH | 16 auto | 46,332.92 UAH for 1,000 USDC | |
| SOL → Sense Bank UAH | 13 auto | 19,359.16 UAH for 5 SOL | |
| USDC ERC20 → izibank UAH | 18 auto | 46,461.98 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC BEP20 → izibank UAH | 14 auto | 42,930 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC POLYGON → izibank UAH | 16 auto | 46,332.92 UAH for 1,000 USDC | |
| SOL → izibank UAH | 11 auto | 19,359.16 UAH for 5 SOL | |
| USDC ERC20 → Raiffeisen Bank UAH | 20 auto | 46,461.98 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC BEP20 → Raiffeisen Bank UAH | 17 auto | 46,422.97 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC POLYGON → Raiffeisen Bank UAH | 17 auto | 46,332.92 UAH for 1,000 USDC | |
| SOL → Raiffeisen Bank UAH | 13 auto | 19,359.16 UAH for 5 SOL | |
| USDC ERC20 → Oschadbank UAH | 21 auto | 46,461.98 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC BEP20 → Oschadbank UAH | 18 auto | 46,461.98 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC POLYGON → Oschadbank UAH | 17 auto | 46,332.92 UAH for 1,000 USDC | |
| SOL → Oschadbank UAH | 13 auto | 19,359.16 UAH for 5 SOL | |
| USDC ERC20 → UKRSIBBANK UAH | 20 auto | 46,461.98 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC BEP20 → UKRSIBBANK UAH | 17 auto | 46,422.97 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC POLYGON → UKRSIBBANK UAH | 17 auto | 46,332.92 UAH for 1,000 USDC | |
| SOL → UKRSIBBANK UAH | 12 auto | 19,359.16 UAH for 5 SOL | |
| USDC ERC20 → PUMB UAH | 20 auto | 46,422.87 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC BEP20 → PUMB UAH | 17 auto | 46,422.87 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC POLYGON → PUMB UAH | 17 auto | 46,189.75 UAH for 1,000 USDC | |
| SOL → PUMB UAH | 13 auto | 19,233.6 UAH for 5 SOL | |
| USDC ERC20 → OTP Bank UAH | 19 auto | 46,461.98 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC BEP20 → OTP Bank UAH | 16 auto | 46,461.98 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC POLYGON → OTP Bank UAH | 17 auto | 46,332.92 UAH for 1,000 USDC | |
| SOL → OTP Bank UAH | 12 auto | 19,359.16 UAH for 5 SOL | |
| USDC SOL → Privat24 UAH | 19 auto | 46,447.48 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC SOL → Visa/Mastercard card UAH | 18 auto | 46,451.42 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC SOL → monobank UAH | 18 auto | 46,468.02 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC SOL → PUMB UAH | 16 auto | 46,422.87 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC SOL → Oschadbank UAH | 16 auto | 46,461.98 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC SOL → Raiffeisen Bank UAH | 16 auto | 46,461.98 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC SOL → UKRSIBBANK UAH | 16 auto | 46,461.98 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC SOL → Sense Bank UAH | 15 auto | 42,930 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC SOL → izibank UAH | 15 auto | 42,930 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC SOL → OTP Bank UAH | 16 auto | 46,461.98 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC BEP20 → Bank transfer UAH | 16 auto | 46,036.67 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC ERC20 → Bank transfer UAH | 22 auto | 46,036.67 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC POLYGON → Bank transfer UAH | 18 auto | 46,036.67 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC SOL → Bank transfer UAH | 18 auto | 46,036.67 UAH for 1,000 USDC | |
| SOL → Bank transfer UAH | 11 auto | 19,130.8 UAH for 5 SOL | |
| USDT POLYGON → Privat24 UAH | 22 auto | 46,296.09 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ARBITRUM → Privat24 UAH | 18 auto | 46,296.09 UAH for 1,000 USDT | |
| BNB → Privat24 UAH | 11 auto | 31,724.82 UAH for 1 BNB | |
| DOGE → Privat24 UAH | 11 auto | 15,750.01 UAH for 5,000 DOGE | |
| AVAX → Privat24 UAH | 7 auto | 11,589.44 UAH for 30 AVAX | |
| ETC → Privat24 UAH | 6 auto | 15,654.82 UAH for 50 ETC | |
| XRP → Privat24 UAH | 15 auto | 24,170.81 UAH for 500 XRP | |
| BCH → Privat24 UAH | 14 auto | 21,151.53 UAH for 2 BCH | |
| DASH → Privat24 UAH | 18 auto | 40,422.43 UAH for 20 DASH | |
| USDT POLYGON → monobank UAH | 22 auto | 46,295.89 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ARBITRUM → monobank UAH | 19 auto | 46,295.89 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT TON → monobank UAH | 21 auto | 46,430.88 UAH for 1,000 USDT | |
| BNB → monobank UAH | 11 auto | 31,738.85 UAH for 1 BNB | |
| DOGE → monobank UAH | 11 auto | 15,671.24 UAH for 5,000 DOGE | |
| AVAX → monobank UAH | 7 auto | 11,776.8 UAH for 30 AVAX | |
| ETC → monobank UAH | 6 auto | 15,659.16 UAH for 50 ETC | |
| XRP → monobank UAH | 14 auto | 24,598.84 UAH for 500 XRP | |
| BCH → monobank UAH | 15 auto | 21,398.63 UAH for 2 BCH | |
| DASH → monobank UAH | 16 auto | 40,422.43 UAH for 20 DASH | |
| USDT POLYGON → Visa/Mastercard card UAH | 22 auto | 46,296.09 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ARBITRUM → Visa/Mastercard card UAH | 17 auto | 46,296.09 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT TON → Visa/Mastercard card UAH | 22 auto | 46,414.29 UAH for 1,000 USDT | |
| BNB → Visa/Mastercard card UAH | 11 auto | 31,556.1 UAH for 1 BNB | |
| DOGE → Visa/Mastercard card UAH | 11 auto | 15,639.84 UAH for 5,000 DOGE | |
| AVAX → Visa/Mastercard card UAH | 7 auto | 11,780.72 UAH for 30 AVAX | |
| ETC → Visa/Mastercard card UAH | 6 auto | 15,658.26 UAH for 50 ETC | |
| XRP → Visa/Mastercard card UAH | 14 auto | 24,597.43 UAH for 500 XRP | |
| BCH → Visa/Mastercard card UAH | 14 auto | 21,390.99 UAH for 2 BCH | |
| DASH → Visa/Mastercard card UAH | 17 auto | 40,426.37 UAH for 20 DASH | |
| USDT POLYGON → Sense Bank UAH | 18 auto | 46,295.89 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ARBITRUM → Sense Bank UAH | 16 auto | 42,914 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT TON → Sense Bank UAH | 17 auto | 46,424.84 UAH for 1,000 USDT | |
| BNB → Sense Bank UAH | 8 auto | 31,734.72 UAH for 1 BNB | |
| AVAX → Sense Bank UAH | 8 auto | 11,773.86 UAH for 30 AVAX | |
| ETC → Sense Bank UAH | 6 auto | 15,659.65 UAH for 50 ETC | |
| XRP → Sense Bank UAH | 9 auto | 22,696.52 UAH for 500 XRP | |
| BCH → Sense Bank UAH | 12 auto | 21,395.85 UAH for 2 BCH | |
| DASH → Sense Bank UAH | 14 auto | 37,794.94 UAH for 20 DASH | |
| USDT POLYGON → izibank UAH | 17 auto | 46,295.89 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ARBITRUM → izibank UAH | 15 auto | 42,914 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT TON → izibank UAH | 17 auto | 46,424.84 UAH for 1,000 USDT | |
| BNB → izibank UAH | 8 auto | 31,734.72 UAH for 1 BNB | |
| DOGE → izibank UAH | 10 auto | 15,774.63 UAH for 5,000 DOGE | |
| AVAX → izibank UAH | 8 auto | 11,773.86 UAH for 30 AVAX | |
| ETC → izibank UAH | 6 auto | 15,659.65 UAH for 50 ETC | |
| XRP → izibank UAH | 9 auto | 22,696.52 UAH for 500 XRP | |
| BCH → izibank UAH | 12 auto | 21,395.85 UAH for 2 BCH | |
| DASH → izibank UAH | 14 auto | 37,794.94 UAH for 20 DASH | |
| USDT POLYGON → Raiffeisen Bank UAH | 19 auto | 46,295.89 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ARBITRUM → Raiffeisen Bank UAH | 17 auto | 46,295.89 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT TON → Raiffeisen Bank UAH | 19 auto | 46,424.84 UAH for 1,000 USDT | |
| BNB → Raiffeisen Bank UAH | 10 auto | 31,734.72 UAH for 1 BNB | |
| DOGE → Raiffeisen Bank UAH | 11 auto | 15,774.9 UAH for 5,000 DOGE | |
| AVAX → Raiffeisen Bank UAH | 8 auto | 11,773.86 UAH for 30 AVAX | |
| ETC → Raiffeisen Bank UAH | 7 auto | 15,659.65 UAH for 50 ETC | |
| XRP → Raiffeisen Bank UAH | 11 auto | 24,592.69 UAH for 500 XRP | |
| BCH → Raiffeisen Bank UAH | 14 auto | 21,395.85 UAH for 2 BCH | |
| DASH → Raiffeisen Bank UAH | 16 auto | 40,422.43 UAH for 20 DASH | |
| USDT POLYGON → Oschadbank UAH | 19 auto | 46,295.89 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ARBITRUM → Oschadbank UAH | 17 auto | 46,295.89 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT TON → Oschadbank UAH | 19 auto | 46,424.84 UAH for 1,000 USDT | |
| BNB → Oschadbank UAH | 10 auto | 31,734.72 UAH for 1 BNB | |
| DOGE → Oschadbank UAH | 11 auto | 15,774.9 UAH for 5,000 DOGE | |
| AVAX → Oschadbank UAH | 8 auto | 11,773.86 UAH for 30 AVAX | |
| ETC → Oschadbank UAH | 7 auto | 15,659.65 UAH for 50 ETC | |
| XRP → Oschadbank UAH | 11 auto | 24,592.69 UAH for 500 XRP | |
| BCH → Oschadbank UAH | 14 auto | 21,395.85 UAH for 2 BCH | |
| DASH → Oschadbank UAH | 16 auto | 40,422.43 UAH for 20 DASH | |
| USDT POLYGON → UKRSIBBANK UAH | 19 auto | 46,295.89 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ARBITRUM → UKRSIBBANK UAH | 16 auto | 46,295.89 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT TON → UKRSIBBANK UAH | 19 auto | 46,424.84 UAH for 1,000 USDT | |
| BNB → UKRSIBBANK UAH | 10 auto | 31,734.72 UAH for 1 BNB | |
| DOGE → UKRSIBBANK UAH | 11 auto | 15,774.9 UAH for 5,000 DOGE | |
| AVAX → UKRSIBBANK UAH | 8 auto | 11,773.86 UAH for 30 AVAX | |
| ETC → UKRSIBBANK UAH | 7 auto | 15,659.65 UAH for 50 ETC | |
| XRP → UKRSIBBANK UAH | 11 auto | 24,592.69 UAH for 500 XRP | |
| BCH → UKRSIBBANK UAH | 14 auto | 21,395.85 UAH for 2 BCH | |
| DASH → UKRSIBBANK UAH | 16 auto | 40,422.43 UAH for 20 DASH | |
| USDT POLYGON → PUMB UAH | 20 auto | 46,193.3 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ARBITRUM → PUMB UAH | 18 auto | 46,193.3 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT TON → PUMB UAH | 19 auto | 46,193.3 UAH for 1,000 USDT | |
| BNB → PUMB UAH | 10 auto | 31,403.08 UAH for 1 BNB | |
| DOGE → PUMB UAH | 10 auto | 15,774.9 UAH for 5,000 DOGE | |
| AVAX → PUMB UAH | 8 auto | 11,746.27 UAH for 30 AVAX | |
| ETC → PUMB UAH | 7 auto | 15,627.65 UAH for 50 ETC | |
| XRP → PUMB UAH | 11 auto | 24,569.29 UAH for 500 XRP | |
| BCH → PUMB UAH | 14 auto | 21,375.49 UAH for 2 BCH | |
| DASH → PUMB UAH | 16 auto | 40,836.06 UAH for 20 DASH | |
| USDT POLYGON → OTP Bank UAH | 19 auto | 46,295.89 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ARBITRUM → OTP Bank UAH | 17 auto | 46,295.89 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT TON → OTP Bank UAH | 17 auto | 46,424.84 UAH for 1,000 USDT | |
| BNB → OTP Bank UAH | 8 auto | 31,734.72 UAH for 1 BNB | |
| DOGE → OTP Bank UAH | 10 auto | 15,774.9 UAH for 5,000 DOGE | |
| AVAX → OTP Bank UAH | 8 auto | 11,773.86 UAH for 30 AVAX | |
| ETC → OTP Bank UAH | 6 auto | 15,659.65 UAH for 50 ETC | |
| XRP → OTP Bank UAH | 9 auto | 22,696.52 UAH for 500 XRP | |
| BCH → OTP Bank UAH | 12 auto | 21,395.85 UAH for 2 BCH | |
| DASH → OTP Bank UAH | 14 auto | 37,794.94 UAH for 20 DASH | |
| USDT POLYGON → Bank transfer UAH | 18 auto | 45,995.27 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ARBITRUM → Bank transfer UAH | 18 auto | 45,995.27 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT TON → Bank transfer UAH | 17 auto | 45,989.22 UAH for 1,000 USDT | |
| BNB → Bank transfer UAH | 8 auto | 31,233.76 UAH for 1 BNB | |
| DOGE → Bank transfer UAH | 11 auto | 15,683.74 UAH for 5,000 DOGE | |
| AVAX → Bank transfer UAH | 4 auto | 11,643.49 UAH for 30 AVAX | |
| ETC → Bank transfer UAH | 6 auto | 15,492.96 UAH for 50 ETC | |
| XRP → Bank transfer UAH | 12 auto | 24,305.26 UAH for 500 XRP | |
| BCH → Bank transfer UAH | 17 auto | 21,209.71 UAH for 2 BCH | |
| DASH → Bank transfer UAH | 15 auto | 40,629.39 UAH for 20 DASH | |
| DOGE → Sense Bank UAH | 9 auto | 15,774.4 UAH for 5,000 DOGE | |
| BCH → A-Bank UAH | 10 auto | 21,151.53 UAH for 2 BCH | |
| DOGE → A-Bank UAH | 8 auto | 15,448.27 UAH for 5,000 DOGE | |
| USDC POLYGON → A-Bank UAH | 14 auto | 42,930 UAH for 1,000 USDC | |
| USDT POLYGON → A-Bank UAH | 16 auto | 42,914 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT TON → A-Bank UAH | 16 auto | 46,424.84 UAH for 1,000 USDT | |
| AVAX → A-Bank UAH | 6 auto | 11,403 UAH for 30 AVAX | |
| SOL → A-Bank UAH | 9 auto | 18,998.24 UAH for 5 SOL | |
| USDC SOL → A-Bank UAH | 13 auto | 42,930 UAH for 1,000 USDC | |
| USDT ARBITRUM → A-Bank UAH | 14 auto | 42,914 UAH for 1,000 USDT | |
| USDC ERC20 → A-Bank UAH | 17 auto | 46,461.98 UAH for 1,000 USDC | |
| BNB → A-Bank UAH | 6 auto | 31,177.82 UAH for 1 BNB | |
| ETC → A-Bank UAH | 4 auto | 15,040 UAH for 50 ETC | |
| XRP → A-Bank UAH | 8 auto | 22,696.52 UAH for 500 XRP | |
| DASH → A-Bank UAH | 12 auto | 37,794.94 UAH for 20 DASH | |
| USDC BEP20 → A-Bank UAH | 14 auto | 42,930 UAH for 1,000 USDC | |
| TON → Bank transfer UAH | none | no offers yet | |
| USDT AVAXC → Privat24 UAH | 14 auto | 42,914 UAH for 1,000 USDT | |
| ADA → Privat24 UAH | 6 auto | 12,210.56 UAH for 1,500 ADA | |
| NEAR → Privat24 UAH | 10 auto | 50,357.59 UAH for 300 NEAR | |
| LINK → Privat24 UAH | 12 auto | 22,167.5 UAH for 50 LINK | |
| XLM → Privat24 UAH | 10 auto | 19,836.89 UAH for 3,000 XLM | |
| SUI → Privat24 UAH | 5 auto | 11,354.68 UAH for 300 SUI | |
| USDT AVAXC → monobank UAH | 14 auto | 42,914 UAH for 1,000 USDT | |
| ADA → monobank UAH | 6 auto | 12,215.96 UAH for 1,500 ADA | |
| NEAR → monobank UAH | 8 auto | 51,437.98 UAH for 300 NEAR | |
| LINK → monobank UAH | 14 auto | 22,167.5 UAH for 50 LINK | |
| XLM → monobank UAH | 10 auto | 20,267.08 UAH for 3,000 XLM | |
| SUI → monobank UAH | 5 auto | 11,357.14 UAH for 300 SUI | |
| USDT AVAXC → Visa/Mastercard card UAH | 13 auto | 42,914 UAH for 1,000 USDT | |
| ADA → Visa/Mastercard card UAH | 6 auto | 12,211.6 UAH for 1,500 ADA | |
| NEAR → Visa/Mastercard card UAH | 9 auto | 50,951.82 UAH for 300 NEAR | |
| LINK → Visa/Mastercard card UAH | 13 auto | 23,197.93 UAH for 50 LINK | |
| XLM → Visa/Mastercard card UAH | 10 auto | 20,259.84 UAH for 3,000 XLM | |
| SUI → Visa/Mastercard card UAH | 4 auto | 11,578.05 UAH for 300 SUI | |
| USDT AVAXC → Sense Bank UAH | 14 auto | 42,914 UAH for 1,000 USDT | |
| ADA → Sense Bank UAH | 6 auto | 12,214.38 UAH for 1,500 ADA | |
| NEAR → Sense Bank UAH | 9 auto | 51,431.3 UAH for 300 NEAR | |
| LINK → Sense Bank UAH | 13 auto | 22,167.5 UAH for 50 LINK | |
| XLM → Sense Bank UAH | 9 auto | 20,264.45 UAH for 3,000 XLM | |
| SUI → Sense Bank UAH | 5 auto | 11,376.85 UAH for 300 SUI | |
