Exchange directions
Every direction we track, grouped by what you give and what you get. For each one — the number of offers and the best "you get" for a typical amount.
1486 directions · updated
Crypto → UAH cards
| Direction | Offers | Best "you get" | Updated |
|---|---|---|---|
| USDT TRC20 → Privat24 UAH Popular | 31 auto +81 according to BestChange | 46,980.24 UAH for 1,000 USDT | |
| BTC → Privat24 UAH Popular | 23 auto +50 according to BestChange | 152,262.38 UAH for 0.05 BTC | |
| USDT TRC20 → monobank UAH | 29 auto | 47,017.53 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT TRC20 → Visa/Mastercard card UAH | 30 auto | 46,820.72 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT TRC20 → Oschadbank UAH | 26 auto | 46,980.34 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT TRC20 → A-Bank UAH | 21 auto | 46,996.49 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT TRC20 → PUMB UAH | 26 auto | 46,980.34 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT TRC20 → Bank transfer UAH | 24 auto | 46,591.63 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ERC20 → Privat24 UAH | 29 auto | 46,792.49 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ERC20 → monobank UAH | 29 auto | 46,824.84 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT BEP20 → Privat24 UAH | 27 auto | 46,778.7 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT BEP20 → monobank UAH | 27 auto | 46,790.65 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT TON → Privat24 UAH | 24 auto | 46,808.17 UAH for 1,000 USDT | |
| BTC → monobank UAH | 22 auto | 149,417.79 UAH for 0.05 BTC | |
| BTC → Visa/Mastercard card UAH | 22 auto | 152,065.05 UAH for 0.05 BTC | |
| ETH → Privat24 UAH | 26 auto | 42,801.14 UAH for 0.5 ETH | |
| ETH → monobank UAH | 23 auto | 41,958.54 UAH for 0.5 ETH | |
| LTC → Privat24 UAH | 15 auto | 21,211.75 UAH for 10 LTC | |
| TRX → Privat24 UAH | 26 auto | 71,102.51 UAH for 5,000 TRX | |
| TON → Privat24 UAH | 2 auto | 9,902 UAH for 200 TON | |
| LTC → monobank UAH | 16 auto | 21,202.28 UAH for 10 LTC | |
| TRX → monobank UAH | 24 auto | 71,110.67 UAH for 5,000 TRX | |
| USDT ERC20 → Visa/Mastercard card UAH | 29 auto | 47,139.3 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT BEP20 → Visa/Mastercard card UAH | 27 auto | 46,785.81 UAH for 1,000 USDT | |
| ETH → Visa/Mastercard card UAH | 26 auto | 42,825.74 UAH for 0.5 ETH | |
| LTC → Visa/Mastercard card UAH | 15 auto | 21,239.75 UAH for 10 LTC | |
| TRX → Visa/Mastercard card UAH | 25 auto | 71,144.68 UAH for 5,000 TRX | |
| USDT TRC20 → Sense Bank UAH | 21 auto | 47,012.47 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ERC20 → Sense Bank UAH | 21 auto | 47,000.21 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT BEP20 → Sense Bank UAH | 20 auto | 45,948.23 UAH for 1,000 USDT | |
| BTC → Sense Bank UAH | 17 auto | 148,476.09 UAH for 0.05 BTC | |
| ETH → Sense Bank UAH | 20 auto | 41,891.32 UAH for 0.5 ETH | |
| LTC → Sense Bank UAH | 13 auto | 21,207.09 UAH for 10 LTC | |
| TRX → Sense Bank UAH | 19 auto | 69,865.86 UAH for 5,000 TRX | |
| USDT TRC20 → izibank UAH | 20 auto | 45,970.32 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ERC20 → izibank UAH | 20 auto | 46,953.26 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT BEP20 → izibank UAH | 19 auto | 45,948.23 UAH for 1,000 USDT | |
| BTC → izibank UAH | 18 auto | 152,034.97 UAH for 0.05 BTC | |
| ETH → izibank UAH | 20 auto | 41,891.32 UAH for 0.5 ETH | |
| LTC → izibank UAH | 13 auto | 21,231.23 UAH for 10 LTC | |
| TRX → izibank UAH | 18 auto | 69,193.46 UAH for 5,000 TRX | |
| USDT TRC20 → Raiffeisen Bank UAH | 24 auto | 46,980.38 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ERC20 → Raiffeisen Bank UAH | 24 auto | 46,980.38 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT BEP20 → Raiffeisen Bank UAH | 22 auto | 45,989.97 UAH for 1,000 USDT | |
| BTC → Raiffeisen Bank UAH | 21 auto | 152,024.88 UAH for 0.05 BTC | |
| ETH → Raiffeisen Bank UAH | 23 auto | 42,773.19 UAH for 0.5 ETH | |
| LTC → Raiffeisen Bank UAH | 15 auto | 21,207.09 UAH for 10 LTC | |
| TRX → Raiffeisen Bank UAH | 23 auto | 71,120.74 UAH for 5,000 TRX | |
| USDT ERC20 → Oschadbank UAH | 24 auto | 47,000.5 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT BEP20 → Oschadbank UAH | 21 auto | 46,785.11 UAH for 1,000 USDT | |
| BTC → Oschadbank UAH | 20 auto | 152,045.06 UAH for 0.05 BTC | |
| ETH → Oschadbank UAH | 22 auto | 42,804.47 UAH for 0.5 ETH | |
| LTC → Oschadbank UAH | 15 auto | 21,258.6 UAH for 10 LTC | |
| TRX → Oschadbank UAH | 23 auto | 71,110.74 UAH for 5,000 TRX | |
| USDT TRC20 → UKRSIBBANK UAH | 23 auto | 46,980.53 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ERC20 → UKRSIBBANK UAH | 23 auto | 46,989.72 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT BEP20 → UKRSIBBANK UAH | 21 auto | 46,785.11 UAH for 1,000 USDT | |
| BTC → UKRSIBBANK UAH | 20 auto | 152,036.34 UAH for 0.05 BTC | |
| ETH → UKRSIBBANK UAH | 22 auto | 42,868.65 UAH for 0.5 ETH | |
| LTC → UKRSIBBANK UAH | 13 auto | 21,258.54 UAH for 10 LTC | |
| TRX → UKRSIBBANK UAH | 19 auto | 69,865.86 UAH for 5,000 TRX | |
| USDT ERC20 → PUMB UAH | 26 auto | 46,969.96 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT BEP20 → PUMB UAH | 25 auto | 46,783.31 UAH for 1,000 USDT | |
| BTC → PUMB UAH | 21 auto | 152,278.06 UAH for 0.05 BTC | |
| ETH → PUMB UAH | 23 auto | 42,733.53 UAH for 0.5 ETH | |
| LTC → PUMB UAH | 15 auto | 21,205.01 UAH for 10 LTC | |
| TRX → PUMB UAH | 23 auto | 71,133.98 UAH for 5,000 TRX | |
| USDT TRC20 → OTP Bank UAH | 22 auto | 46,996.6 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ERC20 → OTP Bank UAH | 22 auto | 46,996.77 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT BEP20 → OTP Bank UAH | 21 auto | 46,791.92 UAH for 1,000 USDT | |
| BTC → OTP Bank UAH | 18 auto | 152,046.45 UAH for 0.05 BTC | |
| ETH → OTP Bank UAH | 20 auto | 41,891.32 UAH for 0.5 ETH | |
| LTC → OTP Bank UAH | 13 auto | 21,231.22 UAH for 10 LTC | |
| TRX → OTP Bank UAH | 20 auto | 71,126.41 UAH for 5,000 TRX | |
| USDT ERC20 → Bank transfer UAH | 23 auto | 46,591.63 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT BEP20 → Bank transfer UAH | 22 auto | 46,591.63 UAH for 1,000 USDT | |
| BTC → Bank transfer UAH | 20 auto | 151,485.55 UAH for 0.05 BTC | |
| ETH → Bank transfer UAH | 22 auto | 42,636.28 UAH for 0.5 ETH | |
| LTC → Bank transfer UAH | 20 auto | 21,134.17 UAH for 10 LTC | |
| TRX → Bank transfer UAH | 22 auto | 70,787.19 UAH for 5,000 TRX | |
| USDT SOL → Privat24 UAH | 22 auto | 45,989.97 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT SOL → monobank UAH | 22 auto | 45,989.97 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT SOL → Visa/Mastercard card UAH | 23 auto | 45,989.97 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT SOL → Sense Bank UAH | 18 auto | 45,878.38 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT SOL → izibank UAH | 17 auto | 45,798.87 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT SOL → Raiffeisen Bank UAH | 20 auto | 44,794.9 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT SOL → Oschadbank UAH | 19 auto | 45,878.38 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT SOL → UKRSIBBANK UAH | 19 auto | 45,989.97 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT SOL → PUMB UAH | 21 auto | 45,878.38 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT SOL → OTP Bank UAH | 19 auto | 45,879.3 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT SOL → Bank transfer UAH | 20 auto | 46,590.98 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT BEP20 → A-Bank UAH | 20 auto | 45,948.23 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ERC20 → A-Bank UAH | 21 auto | 46,995.81 UAH for 1,000 USDT | |
| BTC → A-Bank UAH | 18 auto | 152,563.52 UAH for 0.05 BTC | |
| ETH → A-Bank UAH | 20 auto | 41,959.17 UAH for 0.5 ETH | |
| LTC → A-Bank UAH | 13 auto | 21,207.09 UAH for 10 LTC | |
| TRX → A-Bank UAH | 18 auto | 69,193.46 UAH for 5,000 TRX | |
| USDT SOL → A-Bank UAH | 16 auto | 43,660 UAH for 1,000 USDT | |
| TON → A-Bank UAH | none | no offers yet | |
| TON → Oschadbank UAH | 1 auto | 9,933.41 UAH for 200 TON | |
| TON → PUMB UAH | 1 auto | 9,908.41 UAH for 200 TON | |
| TON → monobank UAH | 2 auto | 9,977.55 UAH for 200 TON | |
| TON → Visa/Mastercard card UAH | 3 auto | 9,458 UAH for 200 TON | |
| TON → UKRSIBBANK UAH | 1 auto | 9,938.98 UAH for 200 TON | |
| TON → OTP Bank UAH | 1 auto | 9,934.86 UAH for 200 TON | |
| TON → izibank UAH | 1 auto | 9,942.87 UAH for 200 TON | |
| TON → Raiffeisen Bank UAH | 1 auto | 9,904 UAH for 200 TON | |
| TON → Sense Bank UAH | 1 auto | 9,908.01 UAH for 200 TON | |
| USDC TRC20 → izibank UAH | 1 auto | 46,110 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC ERC20 → Privat24 UAH | 26 auto | 46,820.57 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC BEP20 → Privat24 UAH | 21 auto | 46,654.9 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC POLYGON → Privat24 UAH | 21 auto | 45,786.9 UAH for 1,000 USDC | |
| SOL → Privat24 UAH | 13 auto | 16,910.6 UAH for 5 SOL | |
| USDC ERC20 → monobank UAH | 25 auto | 45,970.32 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC BEP20 → monobank UAH | 21 auto | 46,740.22 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC POLYGON → monobank UAH | 19 auto | 44,651.5 UAH for 1,000 USDC | |
| SOL → monobank UAH | 13 auto | 16,906.72 UAH for 5 SOL | |
| USDC ERC20 → Visa/Mastercard card UAH | 26 auto | 46,916.1 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC BEP20 → Visa/Mastercard card UAH | 21 auto | 46,774.7 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC POLYGON → Visa/Mastercard card UAH | 20 auto | 45,823.17 UAH for 1,000 USDC | |
| SOL → Visa/Mastercard card UAH | 13 auto | 16,917.86 UAH for 5 SOL | |
| USDC ERC20 → Sense Bank UAH | 19 auto | 46,869.93 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC BEP20 → Sense Bank UAH | 16 auto | 45,117.74 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC POLYGON → Sense Bank UAH | 17 auto | 45,924.35 UAH for 1,000 USDC | |
| SOL → Sense Bank UAH | 12 auto | 16,932.34 UAH for 5 SOL | |
| USDC ERC20 → izibank UAH | 19 auto | 46,870.02 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC BEP20 → izibank UAH | 15 auto | 43,755 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC POLYGON → izibank UAH | 17 auto | 45,924.35 UAH for 1,000 USDC | |
| SOL → izibank UAH | 10 auto | 16,932.33 UAH for 5 SOL | |
| USDC ERC20 → Raiffeisen Bank UAH | 22 auto | 46,827.79 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC BEP20 → Raiffeisen Bank UAH | 19 auto | 46,743.52 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC POLYGON → Raiffeisen Bank UAH | 19 auto | 45,786.9 UAH for 1,000 USDC | |
| SOL → Raiffeisen Bank UAH | 12 auto | 16,928.11 UAH for 5 SOL | |
| USDC ERC20 → Oschadbank UAH | 22 auto | 46,841.3 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC BEP20 → Oschadbank UAH | 19 auto | 46,913.05 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC POLYGON → Oschadbank UAH | 18 auto | 45,612.7 UAH for 1,000 USDC | |
| SOL → Oschadbank UAH | 12 auto | 16,932.33 UAH for 5 SOL | |
| USDC ERC20 → UKRSIBBANK UAH | 21 auto | 46,841.35 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC BEP20 → UKRSIBBANK UAH | 18 auto | 46,768.87 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC POLYGON → UKRSIBBANK UAH | 18 auto | 45,924.35 UAH for 1,000 USDC | |
| SOL → UKRSIBBANK UAH | 11 auto | 16,943.15 UAH for 5 SOL | |
| USDC ERC20 → PUMB UAH | 22 auto | 46,774.51 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC BEP20 → PUMB UAH | 19 auto | 46,674.35 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC POLYGON → PUMB UAH | 19 auto | 45,924.35 UAH for 1,000 USDC | |
| SOL → PUMB UAH | 12 auto | 16,920.2 UAH for 5 SOL | |
| USDC ERC20 → OTP Bank UAH | 20 auto | 45,924.35 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC BEP20 → OTP Bank UAH | 17 auto | 46,871.34 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC POLYGON → OTP Bank UAH | 18 auto | 45,924.35 UAH for 1,000 USDC | |
| SOL → OTP Bank UAH | 11 auto | 16,932.34 UAH for 5 SOL | |
| USDC SOL → Privat24 UAH | 20 auto | 45,594.05 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC SOL → Visa/Mastercard card UAH | 19 auto | 44,346.32 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC SOL → monobank UAH | 19 auto | 44,346.32 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC SOL → PUMB UAH | 18 auto | 44,346.32 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC SOL → Oschadbank UAH | 17 auto | 45,612.7 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC SOL → Raiffeisen Bank UAH | 18 auto | 44,346.32 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC SOL → UKRSIBBANK UAH | 17 auto | 45,433.15 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC SOL → Sense Bank UAH | 16 auto | 44,346.32 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC SOL → izibank UAH | 16 auto | 44,346.32 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC SOL → OTP Bank UAH | 17 auto | 45,433.15 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC BEP20 → Bank transfer UAH | 18 auto | 46,538.74 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC ERC20 → Bank transfer UAH | 24 auto | 46,538.74 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC POLYGON → Bank transfer UAH | 20 auto | 46,538.74 UAH for 1,000 USDC | |
| USDC SOL → Bank transfer UAH | 20 auto | 46,538.74 UAH for 1,000 USDC | |
| SOL → Bank transfer UAH | 9 auto | 16,818.76 UAH for 5 SOL | |
| USDT POLYGON → Privat24 UAH | 23 auto | 46,793.14 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ARBITRUM → Privat24 UAH | 20 auto | 44,113.8 UAH for 1,000 USDT | |
| BNB → Privat24 UAH | 11 auto | 27,759.38 UAH for 1 BNB | |
| DOGE → Privat24 UAH | 10 auto | 13,902.01 UAH for 5,000 DOGE | |
| AVAX → Privat24 UAH | 5 auto | 9,965.1 UAH for 30 AVAX | |
| ETC → Privat24 UAH | 6 auto | 14,080.27 UAH for 50 ETC | |
| XRP → Privat24 UAH | 17 auto | 21,992.86 UAH for 500 XRP | |
| BCH → Privat24 UAH | 13 auto | 19,205.95 UAH for 2 BCH | |
| DASH → Privat24 UAH | 20 auto | 35,184.78 UAH for 20 DASH | |
| USDT POLYGON → monobank UAH | 23 auto | 46,797.49 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ARBITRUM → monobank UAH | 21 auto | 45,798.87 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT TON → monobank UAH | 24 auto | 46,995.13 UAH for 1,000 USDT | |
| BNB → monobank UAH | 11 auto | 27,756.51 UAH for 1 BNB | |
| DOGE → monobank UAH | 10 auto | 13,902.01 UAH for 5,000 DOGE | |
| AVAX → monobank UAH | 5 auto | 10,179.07 UAH for 30 AVAX | |
| ETC → monobank UAH | 6 auto | 14,096.81 UAH for 50 ETC | |
| XRP → monobank UAH | 16 auto | 21,531.05 UAH for 500 XRP | |
| BCH → monobank UAH | 13 auto | 19,629.1 UAH for 2 BCH | |
| DASH → monobank UAH | 18 auto | 34,252.15 UAH for 20 DASH | |
| USDT POLYGON → Visa/Mastercard card UAH | 23 auto | 45,971.46 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ARBITRUM → Visa/Mastercard card UAH | 19 auto | 45,027.04 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT TON → Visa/Mastercard card UAH | 25 auto | 46,854.63 UAH for 1,000 USDT | |
| BNB → Visa/Mastercard card UAH | 11 auto | 27,759.38 UAH for 1 BNB | |
| DOGE → Visa/Mastercard card UAH | 10 auto | 13,921.53 UAH for 5,000 DOGE | |
| AVAX → Visa/Mastercard card UAH | 5 auto | 10,179.08 UAH for 30 AVAX | |
| ETC → Visa/Mastercard card UAH | 6 auto | 14,073.28 UAH for 50 ETC | |
| XRP → Visa/Mastercard card UAH | 16 auto | 21,531.05 UAH for 500 XRP | |
| BCH → Visa/Mastercard card UAH | 12 auto | 19,631.26 UAH for 2 BCH | |
| DASH → Visa/Mastercard card UAH | 19 auto | 35,189.95 UAH for 20 DASH | |
| USDT POLYGON → Sense Bank UAH | 19 auto | 45,878.38 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ARBITRUM → Sense Bank UAH | 17 auto | 43,660 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT TON → Sense Bank UAH | 19 auto | 45,890.65 UAH for 1,000 USDT | |
| BNB → Sense Bank UAH | 8 auto | 27,756.51 UAH for 1 BNB | |
| AVAX → Sense Bank UAH | 5 auto | 10,179.09 UAH for 30 AVAX | |
| ETC → Sense Bank UAH | 6 auto | 14,103.81 UAH for 50 ETC | |
| XRP → Sense Bank UAH | 10 auto | 20,861.74 UAH for 500 XRP | |
| BCH → Sense Bank UAH | 10 auto | 19,630.5 UAH for 2 BCH | |
| DASH → Sense Bank UAH | 15 auto | 32,960.8 UAH for 20 DASH | |
| USDT POLYGON → izibank UAH | 18 auto | 45,878.38 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ARBITRUM → izibank UAH | 16 auto | 43,660 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT TON → izibank UAH | 19 auto | 46,792.39 UAH for 1,000 USDT | |
| BNB → izibank UAH | 8 auto | 27,759.38 UAH for 1 BNB | |
| DOGE → izibank UAH | 9 auto | 13,902.01 UAH for 5,000 DOGE | |
| AVAX → izibank UAH | 5 auto | 10,179.09 UAH for 30 AVAX | |
| ETC → izibank UAH | 6 auto | 14,103.81 UAH for 50 ETC | |
| XRP → izibank UAH | 10 auto | 20,861.74 UAH for 500 XRP | |
| BCH → izibank UAH | 11 auto | 19,630.5 UAH for 2 BCH | |
| DASH → izibank UAH | 15 auto | 32,960.8 UAH for 20 DASH | |
| USDT POLYGON → Raiffeisen Bank UAH | 21 auto | 45,349.87 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ARBITRUM → Raiffeisen Bank UAH | 19 auto | 43,660 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT TON → Raiffeisen Bank UAH | 22 auto | 46,980.28 UAH for 1,000 USDT | |
| BNB → Raiffeisen Bank UAH | 10 auto | 27,751.77 UAH for 1 BNB | |
| DOGE → Raiffeisen Bank UAH | 10 auto | 13,902.02 UAH for 5,000 DOGE | |
| AVAX → Raiffeisen Bank UAH | 5 auto | 10,179.09 UAH for 30 AVAX | |
| ETC → Raiffeisen Bank UAH | 7 auto | 14,103.81 UAH for 50 ETC | |
| XRP → Raiffeisen Bank UAH | 13 auto | 20,876.25 UAH for 500 XRP | |
| BCH → Raiffeisen Bank UAH | 11 auto | 19,630.5 UAH for 2 BCH | |
| DASH → Raiffeisen Bank UAH | 18 auto | 35,184.78 UAH for 20 DASH | |
| USDT POLYGON → Oschadbank UAH | 20 auto | 45,989.97 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ARBITRUM → Oschadbank UAH | 18 auto | 45,798.87 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT TON → Oschadbank UAH | 21 auto | 46,812.88 UAH for 1,000 USDT | |
| BNB → Oschadbank UAH | 10 auto | 27,759.38 UAH for 1 BNB | |
| DOGE → Oschadbank UAH | 10 auto | 13,902.02 UAH for 5,000 DOGE | |
| AVAX → Oschadbank UAH | 5 auto | 10,179.07 UAH for 30 AVAX | |
| ETC → Oschadbank UAH | 7 auto | 14,080.27 UAH for 50 ETC | |
| XRP → Oschadbank UAH | 12 auto | 21,992.86 UAH for 500 XRP | |
| BCH → Oschadbank UAH | 11 auto | 19,628.35 UAH for 2 BCH | |
| DASH → Oschadbank UAH | 17 auto | 35,184.79 UAH for 20 DASH | |
| USDT POLYGON → UKRSIBBANK UAH | 20 auto | 45,989.97 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ARBITRUM → UKRSIBBANK UAH | 17 auto | 45,798.87 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT TON → UKRSIBBANK UAH | 21 auto | 46,860.7 UAH for 1,000 USDT | |
| BNB → UKRSIBBANK UAH | 10 auto | 27,756.51 UAH for 1 BNB | |
| DOGE → UKRSIBBANK UAH | 10 auto | 13,902.02 UAH for 5,000 DOGE | |
| AVAX → UKRSIBBANK UAH | 5 auto | 10,179.07 UAH for 30 AVAX | |
| ETC → UKRSIBBANK UAH | 7 auto | 14,103.81 UAH for 50 ETC | |
| XRP → UKRSIBBANK UAH | 12 auto | 21,992.86 UAH for 500 XRP | |
| BCH → UKRSIBBANK UAH | 11 auto | 19,628.35 UAH for 2 BCH | |
| DASH → UKRSIBBANK UAH | 17 auto | 35,184.78 UAH for 20 DASH | |
| USDT POLYGON → PUMB UAH | 22 auto | 45,969.67 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ARBITRUM → PUMB UAH | 20 auto | 45,798.87 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT TON → PUMB UAH | 22 auto | 46,792.49 UAH for 1,000 USDT | |
| BNB → PUMB UAH | 10 auto | 27,750.36 UAH for 1 BNB | |
| DOGE → PUMB UAH | 9 auto | 13,902.02 UAH for 5,000 DOGE | |
| AVAX → PUMB UAH | 5 auto | 10,177.85 UAH for 30 AVAX | |
| ETC → PUMB UAH | 7 auto | 14,025.19 UAH for 50 ETC | |
| XRP → PUMB UAH | 13 auto | 21,237.07 UAH for 500 XRP | |
| BCH → PUMB UAH | 11 auto | 19,592.14 UAH for 2 BCH | |
| DASH → PUMB UAH | 18 auto | 35,184.75 UAH for 20 DASH | |
| USDT POLYGON → OTP Bank UAH | 20 auto | 45,879.3 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ARBITRUM → OTP Bank UAH | 18 auto | 45,798.87 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT TON → OTP Bank UAH | 19 auto | 45,890.65 UAH for 1,000 USDT | |
| BNB → OTP Bank UAH | 8 auto | 27,759.38 UAH for 1 BNB | |
| DOGE → OTP Bank UAH | 9 auto | 13,902.02 UAH for 5,000 DOGE | |
| AVAX → OTP Bank UAH | 5 auto | 10,179.07 UAH for 30 AVAX | |
| ETC → OTP Bank UAH | 6 auto | 14,103.81 UAH for 50 ETC | |
| XRP → OTP Bank UAH | 10 auto | 20,861.74 UAH for 500 XRP | |
| BCH → OTP Bank UAH | 10 auto | 19,626.19 UAH for 2 BCH | |
| DASH → OTP Bank UAH | 15 auto | 32,960.8 UAH for 20 DASH | |
| USDT POLYGON → Bank transfer UAH | 20 auto | 46,590.98 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT ARBITRUM → Bank transfer UAH | 20 auto | 46,590.98 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT TON → Bank transfer UAH | 20 auto | 46,498.45 UAH for 1,000 USDT | |
| BNB → Bank transfer UAH | 8 auto | 27,342.98 UAH for 1 BNB | |
| DOGE → Bank transfer UAH | 6 auto | 13,879.87 UAH for 5,000 DOGE | |
| AVAX → Bank transfer UAH | 3 auto | 10,153.87 UAH for 30 AVAX | |
| ETC → Bank transfer UAH | 5 auto | 13,954.04 UAH for 50 ETC | |
| XRP → Bank transfer UAH | 14 auto | 22,617.67 UAH for 500 XRP | |
| BCH → Bank transfer UAH | 11 auto | 19,547.36 UAH for 2 BCH | |
| DASH → Bank transfer UAH | 17 auto | 35,029.83 UAH for 20 DASH | |
| DOGE → Sense Bank UAH | 8 auto | 13,603.69 UAH for 5,000 DOGE | |
| BCH → A-Bank UAH | 8 auto | 19,035.42 UAH for 2 BCH | |
| DOGE → A-Bank UAH | 7 auto | 13,603.69 UAH for 5,000 DOGE | |
| USDC POLYGON → A-Bank UAH | 15 auto | 43,670 UAH for 1,000 USDC | |
| USDT POLYGON → A-Bank UAH | 17 auto | 43,660 UAH for 1,000 USDT | |
| USDT TON → A-Bank UAH | 18 auto | 45,890.65 UAH for 1,000 USDT | |
| AVAX → A-Bank UAH | 3 auto | 9,535.8 UAH for 30 AVAX | |
| SOL → A-Bank UAH | 8 auto | 16,615.92 UAH for 5 SOL | |
| USDC SOL → A-Bank UAH | 14 auto | 43,670 UAH for 1,000 USDC | |
| USDT ARBITRUM → A-Bank UAH | 15 auto | 43,558 UAH for 1,000 USDT | |
| USDC ERC20 → A-Bank UAH | 18 auto | 45,934.4 UAH for 1,000 USDC | |
| BNB → A-Bank UAH | 6 auto | 27,328.59 UAH for 1 BNB | |
| ETC → A-Bank UAH | 4 auto | 13,139 UAH for 50 ETC | |
| XRP → A-Bank UAH | 9 auto | 20,861.74 UAH for 500 XRP | |
| DASH → A-Bank UAH | 13 auto | 32,170.48 UAH for 20 DASH | |
| USDC BEP20 → A-Bank UAH | 15 auto | 43,755 UAH for 1,000 USDC | |
| TON → Bank transfer UAH | 1 auto | 9,777.13 UAH for 200 TON | |
| USDT AVAXC → Privat24 UAH | 15 auto | 43,660 UAH for 1,000 USDT | |
| ADA → Privat24 UAH | 6 auto | 10,635.31 UAH for 1,500 ADA | |
| NEAR → Privat24 UAH | 10 auto | 44,139.51 UAH for 300 NEAR | |
| LINK → Privat24 UAH | 8 auto | 21,042.4 UAH for 50 LINK | |
| XLM → Privat24 UAH | 10 auto | 19,362.6 UAH for 3,000 XLM | |
| SUI → Privat24 UAH | 3 auto | 9,963.57 UAH for 300 SUI | |
| USDT AVAXC → monobank UAH | 15 auto | 43,660 UAH for 1,000 USDT | |
| ADA → monobank UAH | 6 auto | 10,844.9 UAH for 1,500 ADA | |
| NEAR → monobank UAH | 8 auto | 44,875.98 UAH for 300 NEAR | |
| LINK → monobank UAH | 10 auto | 21,651.45 UAH for 50 LINK | |
| XLM → monobank UAH | 10 auto | 19,787.92 UAH for 3,000 XLM | |
| SUI → monobank UAH | 3 auto | 10,076.57 UAH for 300 SUI | |
| USDT AVAXC → Visa/Mastercard card UAH | 14 auto | 43,660 UAH for 1,000 USDT | |
| ADA → Visa/Mastercard card UAH | 6 auto | 10,844.9 UAH for 1,500 ADA | |
| NEAR → Visa/Mastercard card UAH | 9 auto | 44,707.76 UAH for 300 NEAR | |
| LINK → Visa/Mastercard card UAH | 9 auto | 21,672.53 UAH for 50 LINK | |
| XLM → Visa/Mastercard card UAH | 10 auto | 19,787.93 UAH for 3,000 XLM | |
| SUI → Visa/Mastercard card UAH | 3 auto | 10,302.31 UAH for 300 SUI | |
| USDT AVAXC → Sense Bank UAH | 15 auto | 43,660 UAH for 1,000 USDT | |
| ADA → Sense Bank UAH | 5 auto | 10,851.89 UAH for 1,500 ADA | |
| NEAR → Sense Bank UAH | 9 auto | 44,959.12 UAH for 300 NEAR | |
| LINK → Sense Bank UAH | 9 auto | 21,648.55 UAH for 50 LINK | |
| XLM → Sense Bank UAH | 9 auto | 19,787.93 UAH for 3,000 XLM | |
| SUI → Sense Bank UAH | 3 auto | 10,108.32 UAH for 300 SUI | |
