Dynasty-Pay
About the exchanger
We are still preparing the description: checking the exchanger's website, rules and public registers.
- Age
- unknown
- Cash in cities
- not declared
Dynasty-Pay
- Legal entity
- not disclosed
- Country
- Ukraine · according to BestChange
- Website
- dynasty-pay.com
- In monitoring
- since 26.10.2026
- Rules, AML/KYC
- published
Licences and registrations
Not found in public registers.
Payout method
not specified
Reliability
MethodologyOwn data of my-banks.info
- Feed availability · weight 0.20 share of successful polls over 30 days 1.00
- Reviews · weight 0.20 neutral value: fewer than 5 approved reviews 0.63
- Complaints · weight 0.15 neutral value: fewer than 5 approved reviews 1.00
- Time in monitoring · weight 0.10 months in monitoring, maximum 24 0.00
- Reserves · weight 0.10 share of directions with a sufficient reserve 1.00
- Rate stability · weight 0.10 share of hours without anomalies over 30 days 1.00
- Transparency · weight 0.15 legal entity, AML/KYC rules, licence, payout method 0.25
External signals: according to BestChange · According to BestChange as of 24.10.2026
Informational: external signals do not affect the ranking in the rate tables.
- Exchanger age · weight 0.20 17 months of work according to BestChange; 1 from 60 months 0.28
- In the BestChange monitoring · weight 0.20 8 months; 1 from 36 months 0.22
- Reviews on BestChange · weight 0.25 positive 81, neutral 0; smoothed share of positive 0.96
- Claims on BestChange · weight 0.20 open 0, closed 0; a closed claim weighs half 1.00
- Reserve according to BestChange · weight 0.05 log scale, USD; low weight because the scale saturates 1.00
- Verified by BestChange · weight 0.10 has the verify mark 1.00
formula 2.0
According to BestChange as of 24.10.2026
For referenceVerified by BestChange — according to BestChange as of 24.10.2026; does not affect the order of results
- Rating on BestChange
- 3.0 of 5
- Reviews on BestChange
- positive: 81 neutral: 0 complaints: 0
- Exchanger age
- 1 year 5 mo. (according to BestChange)
- In BestChange monitoring
- 8 mo.
BestChange data is for reference only, is not an assessment by my-banks.info and does not affect the ranking or the order of results (methodology). Source: BestChange, updated . The exchanger's page on BestChange (new tab)
Rules AML/KYC checked 26.10.2026
| Direction | Rate | Reserve | Limits | Updated |
|---|---|---|---|---|
| USDT TRC20 → Privat24 UAH | 1 USDT = 43.00 UAH | 1,999,538,740.48 UAH | from 465.12up to 46,500,900.94 USDT | |
| BTC → Privat24 UAH | 1 BTC = 3,443,259.95 UAH | 1,999,538,740.48 UAH | from 0.00580845up to 580.710945 BTC | |
| USDT TRC20 → Visa/Mastercard card UAH | 1 USDT = 43.00 UAH | 1,999,567,967.3 UAH | from 465.12up to 46,501,580.63 USDT | |
| USDT ERC20 → Visa/Mastercard card UAH | 1 USDT = 43.00 UAH | 1,999,567,967.3 UAH | from 465.12up to 46,501,580.63 USDT | |
| USDT TRC20 → monobank UAH | 1 USDT = 43.00 UAH | 1,999,182,323.07 UAH | from 465.12up to 46,492,612.16 USDT | |
| USDT ERC20 → Privat24 UAH | 1 USDT = 42.91 UAH | 1,999,538,740.48 UAH | from 466.05up to 46,594,089.12 USDT | |
| USDT ERC20 → monobank UAH | 1 USDT = 43.00 UAH | 1,999,182,323.07 UAH | from 465.12up to 46,492,612.16 USDT | |
| USDT BEP20 → monobank UAH | 1 USDT = 43.00 UAH | 1,999,182,323.07 UAH | from 465.12up to 46,492,612.16 USDT | |
| ETH → Privat24 UAH | 1 ETH = 100,015.98 UAH | 1,999,538,740.48 UAH | from 0.19996804up to 19,992.192089 ETH | |
| USDT BEP20 → Visa/Mastercard card UAH | 1 USDT = 43.00 UAH | 1,999,567,967.3 UAH | from 465.12up to 46,501,580.63 USDT | |
| USDC ERC20 → Privat24 UAH | 1 USDC = 43.02 UAH | 1,999,538,740.48 UAH | from 464.93up to 46,482,354.48 USDC | |
| USDC ERC20 → Visa/Mastercard card UAH | 1 USDC = 43.02 UAH | 1,999,567,967.3 UAH | from 464.93up to 46,483,033.9 USDC | |
| USDT TON → Visa/Mastercard card UAH | 1 USDT = 42.91 UAH | 1,999,567,967.3 UAH | from 500up to 46,594,770.18 USDT | |
| USDT TRC20 → Oschadbank UAH | 1 USDT = 43.00 UAH | 2,000,000,000 UAH | from 465.12up to 46,511,627.91 USDT | |
| USDT TRC20 → PUMB UAH | 1 USDT = 43.00 UAH | 1,999,957,901 UAH | from 465.12up to 46,510,648.86 USDT | |
| USDT BEP20 → Privat24 UAH | 1 USDT = 43.00 UAH | 1,999,538,740.48 UAH | from 465.12up to 46,500,900.94 USDT | |
| TRX → Privat24 UAH | 1 TRX = 14.10 UAH | 1,999,538,740.48 UAH | from 1,418.038642up to 141,771,160.077695 TRX | |
| ETH → Visa/Mastercard card UAH | 1 ETH = 100,015.98 UAH | 1,999,567,967.3 UAH | from 0.19996804up to 19,992.484311 ETH | |
| USDT ERC20 → PUMB UAH | 1 USDT = 42.91 UAH | 1,999,957,901 UAH | from 466.05up to 46,603,856.57 USDT | |
| USDC ERC20 → monobank UAH | 1 USDC = 42.97 UAH | 1,999,182,323.07 UAH | from 465.4up to 46,520,655.46 USDC | |
| TRX → Visa/Mastercard card UAH | 1 TRX = 14.10 UAH | 1,999,567,967.3 UAH | from 1,418.038642up to 141,773,232.315647 TRX | |
| USDT TON → monobank UAH | 1 USDT = 43.00 UAH | 1,999,182,323.07 UAH | from 500up to 46,492,612.16 USDT | |
| USDT TON → Privat24 UAH | 1 USDT = 42.91 UAH | 1,999,538,740.48 UAH | from 500up to 46,594,089.12 USDT | |
| ETH → monobank UAH | 1 ETH = 100,015.98 UAH | 1,999,182,323.07 UAH | from 0.19996804up to 19,988.628484 ETH | |
| LTC → Privat24 UAH | 1 LTC = 2,439.92 UAH | 1,999,538,740.48 UAH | from 8.19699855up to 819,510.808299 LTC | |
| TRX → monobank UAH | 1 TRX = 14.10 UAH | 1,999,182,323.07 UAH | from 1,418.038642up to 141,745,889.394365 TRX | |
| USDT TRC20 → Raiffeisen Bank UAH | 1 USDT = 43.00 UAH | 1,999,884,419 UAH | from 465.12up to 46,508,939.98 USDT | |
| USDT ERC20 → Raiffeisen Bank UAH | 1 USDT = 42.91 UAH | 1,999,884,419 UAH | from 466.05up to 46,602,144.27 USDT | |
| USDT ERC20 → Oschadbank UAH | 1 USDT = 42.91 UAH | 2,000,000,000 UAH | from 466.05up to 46,604,837.58 USDT | |
| USDT BEP20 → PUMB UAH | 1 USDT = 43.00 UAH | 1,999,957,901 UAH | from 465.12up to 46,510,648.86 USDT | |
| USDT SOL → Visa/Mastercard card UAH | 1 USDT = 42.91 UAH | 1,999,567,967.3 UAH | from 500up to 46,594,770.18 USDT | |
| USDC ERC20 → Bank transfer UAH | 1 USDC = 46.22 UAH | 2,000,000,000 UAH | from 432.75up to 43,275,451.41 USDC | |
| USDT TRC20 → Visa/Mastercard card USD | 1 USDT = 0.9710 USD | 982,796.82 USD | from 772.4up to 1,012,148.1 USDT | |
| USDT ERC20 → Visa/Mastercard card USD | 1 USDT = 0.9710 USD | 982,796.82 USD | from 772.42up to 1,012,179.38 USDT | |
| USDT TRC20 → Bank transfer UAH | 1 USDT = 46.20 UAH | 2,000,000,000 UAH | from 432.93up to 43,292,717.69 USDT | |
| BTC → monobank UAH | 1 BTC = 3,443,259.95 UAH | 1,999,182,323.07 UAH | from 0.00580845up to 580.607433 BTC | |
| BTC → Visa/Mastercard card UAH | 1 BTC = 3,443,259.95 UAH | 1,999,567,967.3 UAH | from 0.00580845up to 580.719433 BTC | |
| LTC → Visa/Mastercard card UAH | 1 LTC = 2,439.92 UAH | 1,999,567,967.3 UAH | from 8.19699855up to 819,522.786909 LTC | |
| ETH → Raiffeisen Bank UAH | 1 ETH = 100,015.98 UAH | 1,999,884,419 UAH | from 0.19996804up to 19,995.648322 ETH | |
| TRX → Raiffeisen Bank UAH | 1 TRX = 14.10 UAH | 1,999,884,419 UAH | from 1,418.038642up to 141,795,669.352526 TRX | |
| TRX → Oschadbank UAH | 1 TRX = 14.10 UAH | 2,000,000,000 UAH | from 1,418.038642up to 141,803,864.268744 TRX | |
| USDT TRC20 → UKRSIBBANK UAH | 1 USDT = 43.00 UAH | 2,000,000,000 UAH | from 465.12up to 46,511,627.91 USDT | |
| USDT ERC20 → UKRSIBBANK UAH | 1 USDT = 42.91 UAH | 2,000,000,000 UAH | from 466.05up to 46,604,837.58 USDT | |
| ETH → PUMB UAH | 1 ETH = 100,015.98 UAH | 1,999,957,901 UAH | from 0.19996804up to 19,996.383024 ETH | |
| TRX → PUMB UAH | 1 TRX = 14.10 UAH | 1,999,957,901 UAH | from 1,418.038642up to 141,800,879.368302 TRX | |
| USDT POLYGON → Privat24 UAH | 1 USDT = 42.91 UAH | 1,999,538,740.48 UAH | from 500up to 46,594,089.12 USDT | |
| BCH → Privat24 UAH | 1 BCH = 12,000.55 UAH | 1,999,538,740.48 UAH | from 1.66658973up to 166,620.536752 BCH | |
| USDT POLYGON → monobank UAH | 1 USDT = 42.91 UAH | 1,999,182,323.07 UAH | from 500up to 46,585,783.73 USDT | |
| USDT POLYGON → Visa/Mastercard card UAH | 1 USDT = 42.91 UAH | 1,999,567,967.3 UAH | from 500up to 46,594,770.18 USDT | |
| LTC → monobank UAH | 1 LTC = 2,439.92 UAH | 1,999,182,323.07 UAH | from 8.19699855up to 819,364.730647 LTC |
Reviews
Reviews are temporarily unavailableReviews are users' opinions, not verified by my-banks.info. We publish them after email confirmation and manual moderation: nickname, date, rating, text. We do not publish personal data. Approved reviews: 0.
No reviews yet.
Exchanged here? Tell us how it went — it will help others.