UAchanger
About the exchanger
We are still preparing the description: checking the exchanger's website, rules and public registers.
- Age
- unknown
- Cash in cities
- not declared
UAchanger
- Legal entity
- not disclosed
- Country
- Ukraine · according to BestChange
- Website
- uachanger.com
- In monitoring
- since 26.10.2026
- Rules, AML/KYC
- published
Licences and registrations
Not found in public registers.
Payout method
not specified
Reliability
MethodologyOwn data of my-banks.info
- Feed availability · weight 0.20 share of successful polls over 30 days 1.00
- Reviews · weight 0.20 neutral value: fewer than 5 approved reviews 0.63
- Complaints · weight 0.15 neutral value: fewer than 5 approved reviews 1.00
- Time in monitoring · weight 0.10 months in monitoring, maximum 24 0.00
- Reserves · weight 0.10 share of directions with a sufficient reserve 1.00
- Rate stability · weight 0.10 share of hours without anomalies over 30 days 0.80
- Transparency · weight 0.15 legal entity, AML/KYC rules, licence, payout method 0.25
External signals: according to BestChange · According to BestChange as of 24.10.2026
Informational: external signals do not affect the ranking in the rate tables.
- Exchanger age · weight 0.20 80 months of work according to BestChange; 1 from 60 months 1.00
- In the BestChange monitoring · weight 0.20 78 months; 1 from 36 months 1.00
- Reviews on BestChange · weight 0.25 positive 2,592, neutral 20; smoothed share of positive 0.98
- Claims on BestChange · weight 0.20 open 0, closed 19; a closed claim weighs half 0.98
- Reserve according to BestChange · weight 0.05 log scale, USD; low weight because the scale saturates 1.00
- Verified by BestChange · weight 0.10 has the verify mark 1.00
formula 2.0
According to BestChange as of 24.10.2026
For referenceVerified by BestChange — according to BestChange as of 24.10.2026; does not affect the order of results
- Rating on BestChange
- 0.0 of 5
- Reviews on BestChange
- positive: 2,592 neutral: 20 complaints: 0 closed complaints: 19
- Exchanger age
- 6 years 8 mo. (according to BestChange)
- In BestChange monitoring
- 6 years 6 mo.
BestChange data is for reference only, is not an assessment by my-banks.info and does not affect the ranking or the order of results (methodology). Source: BestChange, updated . The exchanger's page on BestChange (new tab)
Rules AML/KYC checked 26.10.2026
| Direction | Rate | Reserve | Limits | Updated |
|---|---|---|---|---|
| USDT TRC20 → Privat24 UAH | 1 USDT = 45.50 UAH | 62,117,626.43 UAH | from 245up to 360,000 USDT | |
| BTC → Privat24 UAH | 1 BTC = 3,635,757.42 UAH | 62,117,626.43 UAH | from 0.00412569up to 0.137522 BTC | |
| USDT TRC20 → Visa/Mastercard card UAH | 1 USDT = 45.50 UAH | 89,248,132.6 UAH | from 245up to 360,000 USDT | |
| USDT ERC20 → Visa/Mastercard card UAH | 1 USDT = 45.50 UAH | 89,248,132.6 UAH | from 245up to 360,000 USDT | |
| USDT TRC20 → monobank UAH | 1 USDT = 45.50 UAH | 77,506,433.12 UAH | from 329.67up to 10,989.01 USDT | |
| USDT ERC20 → Privat24 UAH | 1 USDT = 45.50 UAH | 62,117,626.43 UAH | from 245up to 360,000 USDT | |
| USDT ERC20 → monobank UAH | 1 USDT = 45.50 UAH | 77,506,433.12 UAH | from 329.67up to 10,989.01 USDT | |
| USDT BEP20 → monobank UAH | 1 USDT = 45.50 UAH | 77,506,433.12 UAH | from 329.67up to 10,989.01 USDT | |
| ETH → Privat24 UAH | 1 ETH = 105,332.82 UAH | 62,117,626.43 UAH | from 0.14240576up to 4.746858 ETH | |
| USDT BEP20 → Visa/Mastercard card UAH | 1 USDT = 45.50 UAH | 89,248,132.6 UAH | from 245up to 360,000 USDT | |
| USDC ERC20 → Privat24 UAH | 1 USDC = 45.47 UAH | 62,117,626.43 UAH | from 329.87up to 10,995.64 USDC | |
| USDC ERC20 → Visa/Mastercard card UAH | 1 USDC = 45.47 UAH | 89,248,132.6 UAH | from 329.87up to 10,995.64 USDC | |
| USDT TON → Visa/Mastercard card UAH | 1 USDT = 45.50 UAH | 89,248,132.6 UAH | from 245up to 360,000 USDT | |
| USDT TRC20 → Oschadbank UAH | 1 USDT = 45.50 UAH | 20,617,778.99 UAH | from 329.67up to 10,989.01 USDT | |
| USDT TRC20 → PUMB UAH | 1 USDT = 45.50 UAH | 16,268,979.26 UAH | from 329.67up to 10,989.01 USDT | |
| USDT BEP20 → Privat24 UAH | 1 USDT = 45.50 UAH | 62,117,626.43 UAH | from 245up to 360,000 USDT | |
| TRX → Privat24 UAH | 1 TRX = 14.96 UAH | 62,117,626.43 UAH | from 1,003.006796up to 33,433.559879 TRX | |
| ETH → Visa/Mastercard card UAH | 1 ETH = 105,332.82 UAH | 89,248,132.6 UAH | from 0.14240576up to 4.746858 ETH | |
| USDT ERC20 → PUMB UAH | 1 USDT = 45.50 UAH | 16,268,979.26 UAH | from 329.67up to 10,989.01 USDT | |
| USDC ERC20 → monobank UAH | 1 USDC = 45.47 UAH | 77,506,433.12 UAH | from 329.87up to 10,995.64 USDC | |
| TRX → Visa/Mastercard card UAH | 1 TRX = 14.96 UAH | 89,248,132.6 UAH | from 1,003.006796up to 33,433.559879 TRX | |
| USDT TON → monobank UAH | 1 USDT = 45.50 UAH | 77,506,433.12 UAH | from 329.67up to 10,989.01 USDT | |
| USDT TON → Privat24 UAH | 1 USDT = 45.50 UAH | 62,117,626.43 UAH | from 329.67up to 10,989.01 USDT | |
| ETH → monobank UAH | 1 ETH = 105,332.82 UAH | 77,506,433.12 UAH | from 0.14240576up to 4.746858 ETH | |
| LTC → Privat24 UAH | 1 LTC = 2,571.46 UAH | 62,117,626.43 UAH | from 5.8332596up to 194.441986 LTC | |
| TRX → monobank UAH | 1 TRX = 14.96 UAH | 77,506,433.12 UAH | from 1,003.006796up to 33,433.559879 TRX | |
| USDT TRC20 → Raiffeisen Bank UAH | 1 USDT = 45.50 UAH | 16,548,053.54 UAH | from 245up to 360,000 USDT | |
| USDT ERC20 → Raiffeisen Bank UAH | 1 USDT = 45.50 UAH | 16,548,053.54 UAH | from 245up to 360,000 USDT | |
| USDT ERC20 → Oschadbank UAH | 1 USDT = 45.50 UAH | 20,617,778.99 UAH | from 329.67up to 10,989.01 USDT | |
| USDT BEP20 → PUMB UAH | 1 USDT = 45.50 UAH | 16,268,979.26 UAH | from 329.67up to 10,989.01 USDT | |
| USDT SOL → Visa/Mastercard card UAH | 1 USDT = 45.50 UAH | 89,248,132.6 UAH | from 245up to 360,000 USDT | |
| USDC ERC20 → Bank transfer UAH | 1 USDC = 45.17 UAH | 7,411,573.37 UAH | from 332.1up to 13,284.07 USDC | |
| USDT TRC20 → Bank transfer UAH | 1 USDT = 45.15 UAH | 7,411,573.37 UAH | from 332.23up to 11,074.47 USDT | |
| BTC → monobank UAH | 1 BTC = 3,635,749.25 UAH | 77,506,433.12 UAH | from 0.0041257up to 0.137523 BTC | |
| BTC → Visa/Mastercard card UAH | 1 BTC = 3,635,749.25 UAH | 89,248,132.6 UAH | from 0.0041257up to 0.137523 BTC | |
| LTC → Visa/Mastercard card UAH | 1 LTC = 2,571.46 UAH | 89,248,132.6 UAH | from 5.8332596up to 194.441986 LTC | |
| ETH → Raiffeisen Bank UAH | 1 ETH = 105,332.82 UAH | 16,548,053.54 UAH | from 0.14240576up to 4.746858 ETH | |
| TRX → Raiffeisen Bank UAH | 1 TRX = 14.96 UAH | 16,548,053.54 UAH | from 1,003.006796up to 33,433.559879 TRX | |
| TRX → Oschadbank UAH | 1 TRX = 14.96 UAH | 20,617,778.99 UAH | from 1,003.006796up to 33,433.559879 TRX | |
| USDT TRC20 → UKRSIBBANK UAH | 1 USDT = 45.50 UAH | 20,418,225.73 UAH | from 329.67up to 10,989.01 USDT | |
| USDT ERC20 → UKRSIBBANK UAH | 1 USDT = 45.50 UAH | 20,418,225.73 UAH | from 329.67up to 10,989.01 USDT | |
| ETH → PUMB UAH | 1 ETH = 105,332.82 UAH | 16,268,979.26 UAH | from 0.14240576up to 4.746858 ETH | |
| TRX → PUMB UAH | 1 TRX = 14.96 UAH | 16,268,979.26 UAH | from 1,003.006796up to 33,433.559879 TRX | |
| USDT POLYGON → Privat24 UAH | 1 USDT = 45.45 UAH | 62,117,626.43 UAH | from 330up to 11,000.01 USDT | |
| BCH → Privat24 UAH | 1 BCH = 12,674.47 UAH | 62,117,626.43 UAH | from 1.18348124up to 39.449374 BCH | |
| USDT POLYGON → monobank UAH | 1 USDT = 45.45 UAH | 77,506,433.12 UAH | from 330up to 11,000.01 USDT | |
| USDT POLYGON → Visa/Mastercard card UAH | 1 USDT = 41.32 UAH | 89,248,132.6 UAH | from 55up to 150 USDT | |
| LTC → monobank UAH | 1 LTC = 2,571.46 UAH | 77,506,433.12 UAH | from 5.8332596up to 194.441986 LTC | |
| LTC → Raiffeisen Bank UAH | 1 LTC = 2,571.46 UAH | 16,548,053.54 UAH | from 5.8332596up to 194.441986 LTC | |
| ETH → Oschadbank UAH | 1 ETH = 105,332.82 UAH | 20,617,778.99 UAH | from 0.14240576up to 4.746858 ETH |
Reviews
Reviews are temporarily unavailableReviews are users' opinions, not verified by my-banks.info. We publish them after email confirmation and manual moderation: nickname, date, rating, text. We do not publish personal data. Approved reviews: 0.
No reviews yet.
Exchanged here? Tell us how it went — it will help others.