Satoshi
About the exchanger
We are still preparing the description: checking the exchanger's website, rules and public registers.
- Age
- unknown
- Cash in cities
- not declared
Satoshi
- Legal entity
- not disclosed
- Country
- Seychelles · according to BestChange
- Website
- satoshi.cx
- In monitoring
- since 26.10.2026
- Rules, AML/KYC
- published
Licences and registrations
Not found in public registers.
Payout method
not specified
Reliability
MethodologyOwn data of my-banks.info
- Feed availability · weight 0.20 share of successful polls over 30 days 1.00
- Reviews · weight 0.20 neutral value: fewer than 5 approved reviews 0.63
- Complaints · weight 0.15 neutral value: fewer than 5 approved reviews 1.00
- Time in monitoring · weight 0.10 months in monitoring, maximum 24 0.00
- Reserves · weight 0.10 share of directions with a sufficient reserve 1.00
- Rate stability · weight 0.10 share of hours without anomalies over 30 days 0.80
- Transparency · weight 0.15 legal entity, AML/KYC rules, licence, payout method 0.25
External signals: according to BestChange · According to BestChange as of 24.10.2026
Informational: external signals do not affect the ranking in the rate tables.
- Exchanger age · weight 0.20 93 months of work according to BestChange; 1 from 60 months 1.00
- In the BestChange monitoring · weight 0.20 85 months; 1 from 36 months 1.00
- Reviews on BestChange · weight 0.25 positive 841, neutral 2; smoothed share of positive 0.99
- Claims on BestChange · weight 0.20 open 0, closed 3; a closed claim weighs half 0.99
- Reserve according to BestChange · weight 0.05 log scale, USD; low weight because the scale saturates 1.00
- Verified by BestChange · weight 0.10 has the verify mark 1.00
formula 2.0
According to BestChange as of 24.10.2026
For referenceVerified by BestChange — according to BestChange as of 24.10.2026; does not affect the order of results
- Rating on BestChange
- 0.0 of 5
- Reviews on BestChange
- positive: 841 neutral: 2 complaints: 0 closed complaints: 3
- Exchanger age
- 7 years 9 mo. (according to BestChange)
- In BestChange monitoring
- 7 years 1 mo.
BestChange data is for reference only, is not an assessment by my-banks.info and does not affect the ranking or the order of results (methodology). Source: BestChange, updated . The exchanger's page on BestChange (new tab)
Rules AML/KYC checked 26.10.2026
| Direction | Rate | Reserve | Limits | Updated |
|---|---|---|---|---|
| USDT TRC20 → Cash USD · Kyiv | 1 USDT = 1.0149 USD | 100,000 USD | from 9,853.55up to 98,535.48 USDT | |
| USDT TRC20 → Visa/Mastercard card USD | 1 USDT = 0.9749 USD | 204,102.18 USD | from 700up to 260,000 USDT | |
| USDT ERC20 → Visa/Mastercard card USD | 1 USDT = 0.9749 USD | 204,102.18 USD | from 700up to 260,000 USDT | |
| USDC ERC20 → Visa/Mastercard card USD | 1 USDC = 0.9756 USD | 204,102.18 USD | from 717.54up to 209,215.75 USDC | |
| ETH → Visa/Mastercard card USD | 1 ETH = 2,254.61 USD | 204,102.18 USD | from 0.274217up to 101.852187 ETH | |
| USDT BEP20 → Visa/Mastercard card USD | 1 USDT = 0.9749 USD | 204,102.18 USD | from 700up to 260,000 USDT | |
| BTC → Visa/Mastercard card USD | 1 BTC = 77,679.13 USD | 204,102.18 USD | from 0.009141up to 3.264573 BTC | |
| TRX → Visa/Mastercard card USD | 1 TRX = 0.3209 USD | 204,102.18 USD | from 2,181.685127up to 636,123.849222 TRX | |
| USDT TON → Visa/Mastercard card USD | 1 USDT = 0.9749 USD | 204,102.18 USD | from 700up to 260,000 USDT | |
| USDC BEP20 → Visa/Mastercard card USD | 1 USDC = 0.9743 USD | 204,102.18 USD | from 718.48up to 209,489.63 USDC | |
| USDT TRC20 → monobank USD | 1 USDT = 0.9749 USD | 842,939 USD | from 700up to 260,000 USDT | |
| USDT ERC20 → monobank USD | 1 USDT = 0.9749 USD | 842,939 USD | from 700up to 260,000 USDT | |
| USDC ERC20 → monobank USD | 1 USDC = 0.9752 USD | 842,939 USD | from 820.33up to 864,356.9 USDC | |
| ETH → monobank USD | 1 ETH = 2,254.61 USD | 842,939 USD | from 0.274217up to 101.852187 ETH | |
| TRX → monobank USD | 1 TRX = 0.3209 USD | 842,939 USD | from 2,493.361425up to 2,627,189.483001 TRX | |
| USDT TRC20 → Privat24 USD | 1 USDT = 0.9749 USD | 587,189 USD | from 700up to 260,000 USDT | |
| USDT ERC20 → Privat24 USD | 1 USDT = 0.9749 USD | 587,189 USD | from 700up to 260,000 USDT | |
| TRX → Privat24 USD | 1 TRX = 0.3209 USD | 587,189 USD | from 2,493.361425up to 1,830,093.002384 TRX | |
| USDC POLYGON → Visa/Mastercard card USD | 1 USDC = 0.9755 USD | 204,102.18 USD | from 717.61up to 209,236.7 USDC | |
| USDC SOL → Visa/Mastercard card USD | 1 USDC = 0.9737 USD | 204,102.18 USD | from 718.9up to 209,614.09 USDC | |
| USDT SOL → Visa/Mastercard card USD | 1 USDT = 0.9730 USD | 204,102.18 USD | from 719.44up to 209,770.15 USDT | |
| USDT ARBITRUM → Visa/Mastercard card USD | 1 USDT = 0.9749 USD | 204,102.18 USD | from 718.03up to 209,360.37 USDT | |
| USDT BEP20 → monobank USD | 1 USDT = 0.9749 USD | 842,939 USD | from 700up to 260,000 USDT | |
| BTC → monobank USD | 1 BTC = 77,891.17 USD | 842,939 USD | from 0.009141up to 3.264573 BTC | |
| USDT BEP20 → Privat24 USD | 1 USDT = 0.9749 USD | 587,189 USD | from 700up to 260,000 USDT | |
| USDC ERC20 → Privat24 USD | 1 USDC = 0.9752 USD | 587,189 USD | from 820.33up to 602,108.65 USDC | |
| ETH → Privat24 USD | 1 ETH = 2,254.61 USD | 587,189 USD | from 0.274217up to 101.852187 ETH | |
| USDT POLYGON → Visa/Mastercard card USD | 1 USDT = 0.9730 USD | 204,102.18 USD | from 719.44up to 209,770.15 USDT | |
| DASH → Visa/Mastercard card USD | 1 DASH = 51.54 USD | 204,102.18 USD | from 13.581173up to 3,959.924613 DASH | |
| USDT TON → monobank USD | 1 USDT = 0.9749 USD | 842,939 USD | from 700up to 260,000 USDT | |
| USDT TON → Privat24 USD | 1 USDT = 0.9749 USD | 587,189 USD | from 700up to 260,000 USDT | |
| BTC → Privat24 USD | 1 BTC = 77,891.17 USD | 587,189 USD | from 0.009141up to 3.264573 BTC | |
| Visa/Mastercard card USD → USDT TRC20 | 1 USD = 0.9651 USDT | 2,647,440.99 USDT | from 500up to 103,614.18 USD | |
| Visa/Mastercard card USD → USDT BEP20 | 1 USD = 0.9651 USDT | 987,960.77 USDT | from 500up to 10,361.43 USD | |
| USDT SOL → monobank USD | 1 USDT = 0.9730 USD | 842,939 USD | from 822.22up to 866,347.72 USDT | |
| USDT POLYGON → monobank USD | 1 USDT = 0.9730 USD | 842,939 USD | from 822.22up to 866,347.72 USDT | |
| USDT ARBITRUM → monobank USD | 1 USDT = 0.9730 USD | 842,939 USD | from 822.22up to 866,347.72 USDT | |
| USDT POLYGON → Privat24 USD | 1 USDT = 0.9730 USD | 587,189 USD | from 822.22up to 603,495.45 USDT | |
| USDC POLYGON → monobank USD | 1 USDC = 0.9734 USD | 842,939 USD | from 821.89up to 866,003.26 USDC | |
| DASH → Privat24 USD | 1 DASH = 51.54 USD | 587,189 USD | from 15.521341up to 11,392.451381 DASH | |
| USDT SOL → Privat24 USD | 1 USDT = 0.9730 USD | 587,189 USD | from 822.22up to 603,495.45 USDT | |
| DASH → monobank USD | 1 DASH = 51.54 USD | 842,939 USD | from 15.521341up to 16,354.430303 DASH | |
| USDT AVAXC → Visa/Mastercard card USD | 1 USDT = 0.9704 USD | 204,102.18 USD | from 721.33up to 210,321.67 USDT | |
| monobank USD → USDT TRC20 | 1 USD = 0.9651 USDT | 2,647,440.99 USDT | from 500up to 2,743,230.4 USD | |
| monobank USD → USDT BEP20 | 1 USD = 0.9651 USDT | 987,960.77 USDT | from 500up to 1,023,707.61 USD | |
| Privat24 USD → USDT TRC20 | 1 USD = 0.9657 USDT | 2,647,440.99 USDT | from 500up to 2,741,608.62 USD | |
| USDC BEP20 → monobank USD | 1 USDC = 0.9753 USD | 842,939 USD | from 820.25up to 864,270.94 USDC | |
| USDT AVAXC → monobank USD | 1 USDT = 0.9730 USD | 842,939 USD | from 822.22up to 866,347.72 USDT | |
| USDC POLYGON → Privat24 USD | 1 USDC = 0.9734 USD | 587,189 USD | from 821.89up to 603,255.5 USDC | |
| NEAR → Visa/Mastercard card USD | 1 NEAR = 4.3289 USD | 204,102.18 USD | from 172.3988up to 47,148.3928 NEAR |
Reviews
Reviews are temporarily unavailableReviews are users' opinions, not verified by my-banks.info. We publish them after email confirmation and manual moderation: nickname, date, rating, text. We do not publish personal data. Approved reviews: 0.
No reviews yet.
Exchanged here? Tell us how it went — it will help others.