ExWm
About the exchanger
We are still preparing the description: checking the exchanger's website, rules and public registers.
- Age
- unknown
- Cash in cities
- not declared
ExWm
- Legal entity
- not disclosed
- Country
- Poland · according to BestChange
- Website
- exwm.cc
- In monitoring
- since 26.10.2026
- Rules, AML/KYC
- published
Licences and registrations
Not found in public registers.
Payout method
not specified
Reliability
MethodologyOwn data of my-banks.info
- Feed availability · weight 0.20 share of successful polls over 30 days 1.00
- Reviews · weight 0.20 neutral value: fewer than 5 approved reviews 0.63
- Complaints · weight 0.15 neutral value: fewer than 5 approved reviews 1.00
- Time in monitoring · weight 0.10 months in monitoring, maximum 24 0.00
- Reserves · weight 0.10 share of directions with a sufficient reserve 1.00
- Rate stability · weight 0.10 share of hours without anomalies over 30 days 1.00
- Transparency · weight 0.15 legal entity, AML/KYC rules, licence, payout method 0.25
External signals: according to BestChange · According to BestChange as of 24.10.2026
Informational: external signals do not affect the ranking in the rate tables.
- Exchanger age · weight 0.20 69 months of work according to BestChange; 1 from 60 months 1.00
- In the BestChange monitoring · weight 0.20 65 months; 1 from 36 months 1.00
- Reviews on BestChange · weight 0.25 positive 398, neutral 4; smoothed share of positive 0.97
- Claims on BestChange · weight 0.20 open 0, closed 7; a closed claim weighs half 0.96
- Reserve according to BestChange · weight 0.05 log scale, USD; low weight because the scale saturates 1.00
- Verified by BestChange · weight 0.10 has the verify mark 1.00
formula 2.0
According to BestChange as of 24.10.2026
For referenceVerified by BestChange — according to BestChange as of 24.10.2026; does not affect the order of results
- Rating on BestChange
- 0.0 of 5
- Reviews on BestChange
- positive: 398 neutral: 4 complaints: 0 closed complaints: 7
- Exchanger age
- 5 years 9 mo. (according to BestChange)
- In BestChange monitoring
- 5 years 5 mo.
BestChange data is for reference only, is not an assessment by my-banks.info and does not affect the ranking or the order of results (methodology). Source: BestChange, updated . The exchanger's page on BestChange (new tab)
Rules AML/KYC checked 26.10.2026
| Direction | Rate | Reserve | Limits | Updated |
|---|---|---|---|---|
| USDT TRC20 → Cash USD · Kyiv | 1 USDT = 0.9500 USD | 563,200 USD | from 10,526.43up to 315,792.95 USDT | |
| USDT TRC20 → Visa/Mastercard card USD | 1 USDT = 0.9705 USD | 1,000,111 USD | from 772.78up to 103,037.02 USDT | |
| USDT ERC20 → Visa/Mastercard card USD | 1 USDT = 0.9705 USD | 1,000,111 USD | from 772.8up to 103,040.2 USDT | |
| USDC ERC20 → Visa/Mastercard card USD | 1 USDC = 0.9712 USD | 1,000,111 USD | from 772.2up to 102,960.42 USDC | |
| ETH → Visa/Mastercard card USD | 1 ETH = 2,258.29 USD | 1,000,111 USD | from 0.33211007up to 44.281342 ETH | |
| USDT BEP20 → Visa/Mastercard card USD | 1 USDT = 0.9705 USD | 1,000,111 USD | from 772.78up to 103,037.02 USDT | |
| BTC → Visa/Mastercard card USD | 1 BTC = 77,762.10 USD | 1,000,111 USD | from 0.0096448up to 1.285973 BTC | |
| TRX → Visa/Mastercard card USD | 1 TRX = 0.3183 USD | 1,000,111 USD | from 2,355.919798up to 314,122.639761 TRX | |
| USDT TON → Visa/Mastercard card USD | 1 USDT = 0.9705 USD | 1,000,111 USD | from 772.78up to 103,037.02 USDT | |
| USDC BEP20 → Visa/Mastercard card USD | 1 USDC = 0.9642 USD | 1,000,111 USD | from 777.83up to 103,710.34 USDC | |
| USDT TRC20 → monobank USD | 1 USDT = 0.9715 USD | 789,924 USD | from 669.05up to 813,076.35 USDT | |
| USDT ERC20 → monobank USD | 1 USDT = 0.9715 USD | 789,924 USD | from 669.05up to 813,076.35 USDT | |
| USDC ERC20 → monobank USD | 1 USDC = 0.9719 USD | 789,924 USD | from 668.78up to 812,752.59 USDC | |
| ETH → monobank USD | 1 ETH = 2,260.61 USD | 789,924 USD | from 0.28753246up to 349.42891 ETH | |
| TRX → monobank USD | 1 TRX = 0.3187 USD | 789,924 USD | from 2,039.695614up to 2,478,776.182631 TRX | |
| USDT TRC20 → Privat24 USD | 1 USDT = 0.9715 USD | 100,000 USD | from 977.84up to 93,667.17 USDT | |
| USDT ERC20 → Privat24 USD | 1 USDT = 0.9715 USD | 100,000 USD | from 977.84up to 93,667.17 USDT | |
| TRX → Privat24 USD | 1 TRX = 0.3187 USD | 100,000 USD | from 2,981.09359up to 285,557.386051 TRX | |
| USDC POLYGON → Visa/Mastercard card USD | 1 USDC = 0.9711 USD | 1,000,111 USD | from 772.36up to 102,981.1 USDC | |
| USDC SOL → Visa/Mastercard card USD | 1 USDC = 0.9697 USD | 1,000,111 USD | from 773.42up to 103,123.08 USDC | |
| USDT SOL → Visa/Mastercard card USD | 1 USDT = 0.9686 USD | 1,000,111 USD | from 774.33up to 103,243.6 USDT | |
| USDT ARBITRUM → Visa/Mastercard card USD | 1 USDT = 0.9705 USD | 1,000,111 USD | from 772.81up to 103,041.9 USDT | |
| USDT BEP20 → monobank USD | 1 USDT = 0.9715 USD | 789,924 USD | from 669.05up to 813,076.35 USDT | |
| BTC → monobank USD | 1 BTC = 77,842.22 USD | 789,924 USD | from 0.00835022up to 10.147757 BTC | |
| USDT BEP20 → Privat24 USD | 1 USDT = 0.9715 USD | 100,000 USD | from 977.84up to 93,667.17 USDT | |
| USDC ERC20 → Privat24 USD | 1 USDC = 0.9719 USD | 100,000 USD | from 977.45up to 93,629.88 USDC | |
| ETH → Privat24 USD | 1 ETH = 2,260.61 USD | 100,000 USD | from 0.42023975up to 40.254544 ETH | |
| USDT POLYGON → Visa/Mastercard card USD | 1 USDT = 0.9686 USD | 1,000,111 USD | from 774.33up to 103,243.6 USDT | |
| DASH → Visa/Mastercard card USD | 1 DASH = 51.64 USD | 1,000,111 USD | from 14.524547up to 1,936.606202 DASH | |
| USDT TON → monobank USD | 1 USDT = 0.9715 USD | 789,924 USD | from 669.05up to 813,076.35 USDT | |
| USDT TON → Privat24 USD | 1 USDT = 0.9715 USD | 100,000 USD | from 977.84up to 93,667.17 USDT | |
| BTC → Privat24 USD | 1 BTC = 77,842.22 USD | 100,000 USD | from 0.01220417up to 1.169031 BTC | |
| USDT SOL → monobank USD | 1 USDT = 0.9715 USD | 789,924 USD | from 669.05up to 813,076.35 USDT | |
| USDT POLYGON → monobank USD | 1 USDT = 0.9715 USD | 789,924 USD | from 669.05up to 813,076.35 USDT | |
| USDT ARBITRUM → monobank USD | 1 USDT = 0.9715 USD | 789,924 USD | from 669.05up to 813,076.35 USDT | |
| USDT POLYGON → Privat24 USD | 1 USDT = 0.9715 USD | 100,000 USD | from 977.84up to 93,667.17 USDT | |
| USDC POLYGON → monobank USD | 1 USDC = 0.9722 USD | 789,924 USD | from 668.58up to 812,509.32 USDC | |
| DASH → Privat24 USD | 1 DASH = 51.69 USD | 100,000 USD | from 18.378822up to 1,760.497678 DASH | |
| USDT SOL → Privat24 USD | 1 USDT = 0.9715 USD | 100,000 USD | from 977.84up to 93,667.17 USDT | |
| DASH → monobank USD | 1 DASH = 51.69 USD | 789,924 USD | from 12.574983up to 15,281.971077 DASH | |
| USDT AVAXC → Visa/Mastercard card USD | 1 USDT = 0.9660 USD | 1,000,111 USD | from 776.36up to 103,514.95 USDT | |
| USDC BEP20 → monobank USD | 1 USDC = 0.9700 USD | 789,924 USD | from 670.13up to 814,381.51 USDC | |
| USDT AVAXC → monobank USD | 1 USDT = 0.9715 USD | 789,924 USD | from 669.05up to 813,076.35 USDT | |
| USDC POLYGON → Privat24 USD | 1 USDC = 0.9700 USD | 100,000 USD | from 979.41up to 93,817.53 USDC | |
| NEAR → Visa/Mastercard card USD | 1 NEAR = 4.3403 USD | 1,000,111 USD | from 320up to 23,039.8236 NEAR | |
| USDC SOL → Privat24 USD | 1 USDC = 0.9700 USD | 100,000 USD | from 979.41up to 93,817.53 USDC | |
| USDC SOL → monobank USD | 1 USDC = 0.9722 USD | 789,924 USD | from 668.58up to 812,509.32 USDC | |
| LTC → Visa/Mastercard card USD | 1 LTC = 55.10 USD | 1,000,111 USD | from 13.61190107up to 1,814.920142 LTC | |
| USDT ARBITRUM → Privat24 USD | 1 USDT = 0.9715 USD | 100,000 USD | from 977.84up to 93,667.17 USDT | |
| USDC BEP20 → Privat24 USD | 1 USDC = 0.9700 USD | 100,000 USD | from 979.41up to 93,817.53 USDC |
Reviews
Reviews are temporarily unavailableReviews are users' opinions, not verified by my-banks.info. We publish them after email confirmation and manual moderation: nickname, date, rating, text. We do not publish personal data. Approved reviews: 0.
No reviews yet.
Exchanged here? Tell us how it went — it will help others.