E-currency
About the exchanger
We are still preparing the description: checking the exchanger's website, rules and public registers.
- Age
- unknown
- Cash in cities
- not declared
E-currency
- Legal entity
- not disclosed
- Country
- Ukraine · according to BestChange
- Website
- e-currency.exchange
- In monitoring
- since 26.10.2026
- Rules, AML/KYC
- published
Licences and registrations
Not found in public registers.
Payout method
not specified
Reliability
MethodologyOwn data of my-banks.info
- Feed availability · weight 0.20 share of successful polls over 30 days 1.00
- Reviews · weight 0.20 neutral value: fewer than 5 approved reviews 0.63
- Complaints · weight 0.15 neutral value: fewer than 5 approved reviews 1.00
- Time in monitoring · weight 0.10 months in monitoring, maximum 24 0.00
- Reserves · weight 0.10 share of directions with a sufficient reserve 1.00
- Rate stability · weight 0.10 share of hours without anomalies over 30 days 1.00
- Transparency · weight 0.15 legal entity, AML/KYC rules, licence, payout method 0.25
External signals: according to BestChange · According to BestChange as of 24.10.2026
Informational: external signals do not affect the ranking in the rate tables.
- Exchanger age · weight 0.20 11 months of work according to BestChange; 1 from 60 months 0.18
- In the BestChange monitoring · weight 0.20 6 months; 1 from 36 months 0.17
- Reviews on BestChange · weight 0.25 positive 57, neutral 0; smoothed share of positive 0.95
- Claims on BestChange · weight 0.20 open 0, closed 0; a closed claim weighs half 1.00
- Reserve according to BestChange · weight 0.05 log scale, USD; low weight because the scale saturates 1.00
- Verified by BestChange · weight 0.10 has the verify mark 1.00
formula 2.0
According to BestChange as of 24.10.2026
For referenceVerified by BestChange — according to BestChange as of 24.10.2026; does not affect the order of results
- Rating on BestChange
- 0.0 of 5
- Reviews on BestChange
- positive: 57 neutral: 0 complaints: 0
- Exchanger age
- 11 mo. (according to BestChange)
- In BestChange monitoring
- 6 mo.
BestChange data is for reference only, is not an assessment by my-banks.info and does not affect the ranking or the order of results (methodology). Source: BestChange, updated . The exchanger's page on BestChange (new tab)
Rules AML/KYC checked 26.10.2026
| Direction | Rate | Reserve | Limits | Updated |
|---|---|---|---|---|
| USDT TRC20 → Cash USD · Kyiv | 1 USDT = 0.9500 USD | 600,537.74 USD | from 13,105.41up to 529,479.51 USDT | |
| USDT TRC20 → Visa/Mastercard card USD | 1 USDT = 0.9708 USD | 520,131 USD | from 721.07up to 36,053.71 USDT | |
| USDT ERC20 → Visa/Mastercard card USD | 1 USDT = 0.9707 USD | 520,131 USD | from 721.1up to 36,054.82 USDT | |
| USDC ERC20 → Visa/Mastercard card USD | 1 USDC = 0.9712 USD | 520,131 USD | from 720.75up to 36,037.71 USDC | |
| ETH → Visa/Mastercard card USD | 1 ETH = 2,250.45 USD | 520,131 USD | from 0.31104884up to 15.552441 ETH | |
| USDT BEP20 → Visa/Mastercard card USD | 1 USDT = 0.9708 USD | 520,131 USD | from 721.07up to 36,053.71 USDT | |
| BTC → Visa/Mastercard card USD | 1 BTC = 77,602.45 USD | 520,131 USD | from 0.00902033up to 0.451016 BTC | |
| TRX → Visa/Mastercard card USD | 1 TRX = 0.3189 USD | 520,131 USD | from 2,195.162489up to 109,758.124453 TRX | |
| USDC BEP20 → Visa/Mastercard card USD | 1 USDC = 0.9642 USD | 520,131 USD | from 726up to 36,300.2 USDC | |
| USDT TRC20 → monobank USD | 1 USDT = 0.9707 USD | 520,131 USD | from 669.59up to 36,054.82 USDT | |
| USDT ERC20 → monobank USD | 1 USDT = 0.9707 USD | 520,131 USD | from 669.59up to 36,054.82 USDT | |
| USDC ERC20 → monobank USD | 1 USDC = 0.9708 USD | 520,131 USD | from 669.52up to 36,051.25 USDC | |
| ETH → monobank USD | 1 ETH = 2,250.38 USD | 520,131 USD | from 0.28883999up to 15.552922 ETH | |
| TRX → monobank USD | 1 TRX = 0.3189 USD | 520,131 USD | from 2,038.429092up to 109,761.566517 TRX | |
| USDT TRC20 → Privat24 USD | 1 USDT = 0.9718 USD | 520,131 USD | from 977.59up to 36,016.57 USDT | |
| USDT ERC20 → Privat24 USD | 1 USDT = 0.9718 USD | 520,131 USD | from 977.59up to 36,016.57 USDT | |
| TRX → Privat24 USD | 1 TRX = 0.3192 USD | 520,131 USD | from 2,976.078593up to 109,645.000814 TRX | |
| USDC POLYGON → Visa/Mastercard card USD | 1 USDC = 0.9710 USD | 520,131 USD | from 720.9up to 36,044.94 USDC | |
| USDC SOL → Visa/Mastercard card USD | 1 USDC = 0.9697 USD | 520,131 USD | from 721.89up to 36,094.64 USDC | |
| USDT SOL → Visa/Mastercard card USD | 1 USDT = 0.9688 USD | 520,131 USD | from 722.52up to 36,125.97 USDT | |
| USDT ARBITRUM → Visa/Mastercard card USD | 1 USDT = 0.9707 USD | 520,131 USD | from 721.11up to 36,055.41 USDT | |
| USDT BEP20 → monobank USD | 1 USDT = 0.9707 USD | 520,131 USD | from 669.59up to 36,054.82 USDT | |
| BTC → monobank USD | 1 BTC = 77,600.05 USD | 520,131 USD | from 0.00837628up to 0.45103 BTC | |
| USDT BEP20 → Privat24 USD | 1 USDT = 0.9718 USD | 520,131 USD | from 977.59up to 36,016.57 USDT | |
| USDC ERC20 → Privat24 USD | 1 USDC = 0.9719 USD | 520,131 USD | from 977.5up to 36,013.01 USDC | |
| ETH → Privat24 USD | 1 ETH = 2,252.77 USD | 520,131 USD | from 0.42170287up to 15.536421 ETH | |
| USDT POLYGON → Visa/Mastercard card USD | 1 USDT = 0.9688 USD | 520,131 USD | from 722.52up to 36,125.97 USDT | |
| DASH → Visa/Mastercard card USD | 1 DASH = 52.16 USD | 520,131 USD | from 13.420019up to 671.000936 DASH | |
| USDT TON → monobank USD | 1 USDT = 0.9707 USD | 520,131 USD | from 669.59up to 36,054.82 USDT | |
| USDT TON → Privat24 USD | 1 USDT = 0.9718 USD | 520,131 USD | from 977.59up to 36,016.57 USDT | |
| BTC → Privat24 USD | 1 BTC = 77,682.47 USD | 520,131 USD | from 0.01222927up to 0.450552 BTC | |
| USDT SOL → monobank USD | 1 USDT = 0.9707 USD | 520,131 USD | from 669.59up to 36,054.82 USDT | |
| USDT POLYGON → monobank USD | 1 USDT = 0.9707 USD | 520,131 USD | from 669.59up to 36,054.82 USDT | |
| USDT ARBITRUM → monobank USD | 1 USDT = 0.9707 USD | 520,131 USD | from 669.59up to 36,054.82 USDT | |
| USDT POLYGON → Privat24 USD | 1 USDT = 0.9718 USD | 520,131 USD | from 977.59up to 36,016.57 USDT | |
| USDC POLYGON → monobank USD | 1 USDC = 0.9697 USD | 520,131 USD | from 670.3up to 36,093.04 USDC | |
| DASH → Privat24 USD | 1 DASH = 52.21 USD | 520,131 USD | from 18.194122up to 670.309755 DASH | |
| USDT SOL → Privat24 USD | 1 USDT = 0.9718 USD | 520,131 USD | from 977.59up to 36,016.57 USDT | |
| DASH → monobank USD | 1 DASH = 52.16 USD | 520,131 USD | from 12.461831up to 671.021674 DASH | |
| USDC BEP20 → monobank USD | 1 USDC = 0.9689 USD | 520,131 USD | from 670.87up to 36,123.51 USDC | |
| USDC POLYGON → Privat24 USD | 1 USDC = 0.9699 USD | 520,131 USD | from 979.46up to 36,085.19 USDC | |
| NEAR → Visa/Mastercard card USD | 1 NEAR = 4.2782 USD | 520,131 USD | from 320up to 8,181.0375 NEAR | |
| USDC SOL → Privat24 USD | 1 USDC = 0.9699 USD | 520,131 USD | from 979.46up to 36,085.19 USDC | |
| USDC SOL → monobank USD | 1 USDC = 0.9697 USD | 520,131 USD | from 670.3up to 36,093.04 USDC | |
| LTC → Visa/Mastercard card USD | 1 LTC = 54.76 USD | 520,131 USD | from 12.78206713up to 639.103356 LTC | |
| USDT ARBITRUM → Privat24 USD | 1 USDT = 0.9718 USD | 520,131 USD | from 977.59up to 36,016.57 USDT | |
| USDC BEP20 → Privat24 USD | 1 USDC = 0.9699 USD | 520,131 USD | from 979.46up to 36,085.19 USDC | |
| NEAR → Privat24 USD | 1 NEAR = 4.2826 USD | 520,131 USD | from 320up to 8,172.6112 NEAR | |
| NEAR → monobank USD | 1 NEAR = 4.2781 USD | 520,131 USD | from 320up to 8,181.2899 NEAR | |
| BCH → Visa/Mastercard card USD | 1 BCH = 272.44 USD | 520,131 USD | from 2.5693766up to 128.46883 BCH |
Reviews
Reviews are temporarily unavailableReviews are users' opinions, not verified by my-banks.info. We publish them after email confirmation and manual moderation: nickname, date, rating, text. We do not publish personal data. Approved reviews: 0.
No reviews yet.
Exchanged here? Tell us how it went — it will help others.