E-currency
Об обменнике
Описание ещё готовим: проверяем сайт обменника, правила и публичные реестры.
- Возраст
- неизвестно
- Наличные в городах
- не заявлено
E-currency
- Юрлицо
- не раскрыто
- Страна
- Украина · по данным BestChange
- Сайт
- e-currency.exchange
- В мониторинге
- с 26.10.2026
- Правила, AML/KYC
- опубликованы
Лицензии и регистрации
Не найдено в публичных реестрах.
Способ выплаты
не указано
Надёжность
МетодикаСобственные данные my-banks.info
- Доступность фида · вес 0,20 доля успешных опросов за 30 дней 1,00
- Отзывы · вес 0,20 нейтральное значение: меньше 5 одобренных отзывов 0,63
- Жалобы · вес 0,15 нейтральное значение: меньше 5 одобренных отзывов 1,00
- Время в мониторинге · вес 0,10 месяцы в мониторинге, максимум — 24 0,00
- Резервы · вес 0,10 доля направлений с достаточным резервом 1,00
- Стабильность курса · вес 0,10 доля часов без аномалий за 30 дней 1,00
- Прозрачность · вес 0,15 юрлицо, правила AML/KYC, лицензия, способ выплаты 0,25
Внешние сигналы: по данным BestChange · По данным BestChange на 24.10.2026
Информационно: внешние сигналы не влияют на рейтинг в таблицах курсов.
- Возраст обменника · вес 0,20 11 мес. работы по данным BestChange; 1 — от 60 мес. 0,18
- В мониторинге BestChange · вес 0,20 6 мес.; 1 — от 36 мес. 0,17
- Отзывы на BestChange · вес 0,25 положительные 57, нейтральные 0; доля положительных со сглаживанием 0,95
- Претензии на BestChange · вес 0,20 открытые 0, закрытые 0; закрытая весит вдвое меньше 1,00
- Резерв по данным BestChange · вес 0,05 логарифмическая шкала, USD; вес мал, потому что шкала быстро насыщается 1,00
- Проверенный BestChange · вес 0,10 есть отметка verify 1,00
формула 2.0
По данным BestChange на 24.10.2026
СправочноПроверенный BestChange — по данным BestChange на 24.10.2026; на порядок в выдаче не влияет
- Рейтинг на BestChange
- 0,0 из 5
- Отзывы на BestChange
- положительные: 57 нейтральные: 0 жалобы: 0
- Возраст обменника
- 11 мес. (по данным BestChange)
- В мониторинге BestChange
- 6 мес.
Данные BestChange — справочно, не являются оценкой my-banks.info и не влияют на рейтинг и порядок в выдаче (методика). Источник: BestChange, обновлено . Страница обменника на BestChange (новая вкладка)
Правила AML/KYC проверено 26.10.2026
| Направление | Курс | Резерв | Лимиты | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| USDT TRC20 → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 USDT = 42,99 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 465,22до 333 936,53 USDT | |
| USDT ERC20 → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 USDT = 42,99 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 465,22до 333 936,53 USDT | |
| USDT BEP20 → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 USDT = 42,99 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 465,22до 333 936,53 USDT | |
| USDC ERC20 → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 USDC = 43,01 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 465,04до 333 803,34 USDC | |
| USDT TON → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 USDT = 42,90 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 500до 334 605,74 USDT | |
| ETH → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 ETH = 99 499,31 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 0,20100641до 144,281658 ETH | |
| TRX → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 TRX = 14,11 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 1 417,159749до 1 017 232,024834 TRX | |
| USDT SOL → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 USDT = 42,90 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 500до 334 605,74 USDT | |
| USDT TRC20 → Карта Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9708 USD | 520 131 USD | от 721,07до 36 053,71 USDT | |
| USDT ERC20 → Карта Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9707 USD | 520 131 USD | от 721,1до 36 054,82 USDT | |
| BTC → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 BTC = 3 433 107,37 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 0,00582563до 4,181612 BTC | |
| LTC → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 LTC = 2 423,90 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 8,25114916до 5 922,644338 LTC | |
| USDT POLYGON → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 USDT = 42,90 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 500до 334 605,74 USDT | |
| BCH → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 BCH = 11 892,32 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 1,68175811до 1 207,159746 BCH | |
| USDC ERC20 → Карта Visa/Mastercard USD | 1 USDC = 0,9715 USD | 520 131 USD | от 720,54до 36 026,91 USDC | |
| ETH → Карта Visa/Mastercard USD | 1 ETH = 2 246,83 USD | 520 131 USD | от 0,31154953до 15,577476 ETH | |
| USDC BEP20 → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 USDC = 43,00 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 465,09до 333 836,49 USDC | |
| USDC POLYGON → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 USDC = 42,92 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 500до 334 472,29 USDC | |
| SOL → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 SOL = 4 312,03 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 4,638184до 3 329,271429 SOL | |
| USDT BEP20 → Карта Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9708 USD | 520 131 USD | от 721,07до 36 053,71 USDT | |
| BTC → Карта Visa/Mastercard USD | 1 BTC = 77 524,37 USD | 520 131 USD | от 0,00902942до 0,45147 BTC | |
| USDC SOL → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 USDC = 42,92 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 500до 334 472,29 USDC | |
| TRX → Карта Visa/Mastercard USD | 1 TRX = 0,3187 USD | 520 131 USD | от 2 196,52635до 109 826,317523 TRX | |
| USDT ARBITRUM → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 USDT = 42,90 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 466,16до 334 605,74 USDT | |
| DASH → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 DASH = 2 271,91 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 8,80316до 6 318,875651 DASH | |
| USDC BEP20 → Карта Visa/Mastercard USD | 1 USDC = 0,9645 USD | 520 131 USD | от 725,79до 36 289,32 USDC | |
| XRP → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 XRP = 55,47 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 360,5341до 258 790,0422 XRP | |
| USDC POLYGON → Карта Visa/Mastercard USD | 1 USDC = 0,9713 USD | 520 131 USD | от 720,68до 36 034,14 USDC | |
| USDC SOL → Карта Visa/Mastercard USD | 1 USDC = 0,9700 USD | 520 131 USD | от 721,68до 36 083,81 USDC | |
| USDT SOL → Карта Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9688 USD | 520 131 USD | от 722,52до 36 125,97 USDT | |
| USDT ARBITRUM → Карта Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9707 USD | 520 131 USD | от 721,11до 36 055,41 USDT | |
| XLM → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 XLM = 7,1229 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 2 807,8451до 2 015 460,8376 XLM | |
| USDT POLYGON → Карта Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9688 USD | 520 131 USD | от 722,52до 36 125,97 USDT | |
| DASH → Карта Visa/Mastercard USD | 1 DASH = 51,30 USD | 520 131 USD | от 13,644442до 682,22211 DASH | |
| DOGE → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 DOGE = 3,3141 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 6 034,79до 4 331 747,29 DOGE | |
| NEAR → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 NEAR = 190,68 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 320до 75 288,9658 NEAR | |
| NEAR → Карта Visa/Mastercard USD | 1 NEAR = 4,3058 USD | 520 131 USD | от 320до 8 128,6293 NEAR | |
| LTC → Карта Visa/Mastercard USD | 1 LTC = 54,74 USD | 520 131 USD | от 12,78885408до 639,442704 LTC | |
| TON → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 TON = 51,30 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 389,849314до 279 832,395203 TON | |
| AVAX → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 AVAX = 382,11 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 52,341217до 37 570,331612 AVAX | |
| ETC → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 ETC = 325,50 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 61,443159до 44 103,672218 ETC | |
| ADA → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 ADA = 8,7650 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 2 281,8024до 1 637 869,294 ADA | |
| BCH → Карта Visa/Mastercard USD | 1 BCH = 268,55 USD | 520 131 USD | от 2,606638до 130,331899 BCH | |
| XRP → Карта Visa/Mastercard USD | 1 XRP = 1,2527 USD | 520 131 USD | от 558,8095до 27 940,4756 XRP | |
| DOGE → Карта Visa/Mastercard USD | 13,36 DOGE = 1 USD | 520 131 USD | от 9 353,66до 467 683,1 DOGE | |
| SOL → Карта Visa/Mastercard USD | 1 SOL = 97,37 USD | 520 131 USD | от 7,188945до 359,447266 SOL | |
| AVAX → Карта Visa/Mastercard USD | 1 AVAX = 8,6285 USD | 520 131 USD | от 81,12618до 4 056,308985 AVAX | |
| XLM → Карта Visa/Mastercard USD | 1 XLM = 0,1608 USD | 520 131 USD | от 4 352,0159до 217 600,7958 XLM | |
| TON → Карта Visa/Mastercard USD | 1 TON = 1,1585 USD | 520 131 USD | от 604,246298до 30 212,314884 TON | |
| ADA → Карта Visa/Mastercard USD | 1 ADA = 0,1979 USD | 520 131 USD | от 3 536,6753до 176 833,7662 ADA |
Отзывы
Отзывы временно недоступныОтзывы — мнение пользователей, не проверенное my-banks.info. Публикуем после подтверждения email и ручной модерации: псевдоним, дата, оценка, текст. Персональные данные не публикуем. Одобренных отзывов: 0.
Отзывов пока нет.
Обменивали здесь? Расскажите, как всё прошло, — это поможет другим.