ObmenoFF
Про обмінник
Опис ще готуємо: перевіряємо сайт обмінника, правила і публічні реєстри.
- Вік
- не відомо
- Готівка в містах
- не заявлено
ObmenoFF
- Юрособа
- не розкрито
- Країна
- Литва · за даними BestChange
- Сайт
- obmenoff.cc
- У моніторингу
- з 26.10.2026
- Правила, AML/KYC
- опубліковано
Ліцензії та реєстрації
Не знайдено в публічних реєстрах.
Спосіб виплати
не вказано
Надійність
МетодикаВласні дані my-banks.info
- Доступність фіду · вага 0,20 частка вдалих опитувань за 30 днів 1,00
- Відгуки · вага 0,20 нейтральне значення: менше 5 схвалених відгуків 0,63
- Скарги · вага 0,15 нейтральне значення: менше 5 схвалених відгуків 1,00
- Час у моніторингу · вага 0,10 місяці у моніторингу, максимум — 24 0,00
- Резерви · вага 0,10 частка напрямків з достатнім резервом 1,00
- Стабільність курсу · вага 0,10 частка годин без аномалій за 30 днів 0,80
- Прозорість · вага 0,15 юрособа, правила AML/KYC, ліцензія, спосіб виплати 0,25
Зовнішні сигнали: за даними BestChange · За даними BestChange на 24.10.2026
Інформаційно: зовнішні сигнали не впливають на рейтинг у таблицях курсів.
- Вік обмінника · вага 0,20 120 міс. роботи за даними BestChange; 1 — від 60 міс. 1,00
- У моніторингу BestChange · вага 0,20 115 міс.; 1 — від 36 міс. 1,00
- Відгуки на BestChange · вага 0,25 позитивні 924, нейтральні 5; частка позитивних зі згладжуванням 0,99
- Претензії на BestChange · вага 0,20 відкриті 0, закриті 2; закрита важить удвічі менше 0,99
- Резерв за даними BestChange · вага 0,05 логарифмічна шкала, USD; вага мала, бо шкала швидко насичується 1,00
- Перевірений BestChange · вага 0,10 позначки немає 0,00
формула 2.0
За даними BestChange на 24.10.2026
Довідково- Рейтинг на BestChange
- 0,0 з 5
- Відгуки на BestChange
- позитивні: 924 нейтральні: 5 скарги: 0 закриті скарги: 2
- Вік обмінника
- 10 років (за даними BestChange)
- У моніторингу BestChange
- 9 років 7 міс.
Дані BestChange — довідково, не є оцінкою my-banks.info і не впливають на рейтинг і порядок у видачі (методика). Джерело: BestChange, оновлено . Сторінка обмінника на BestChange (нова вкладка)
Правила AML/KYC перевірено 26.10.2026
| Напрямок | Курс | Резерв | Ліміти | Оновлено |
|---|---|---|---|---|
| USDT TRC20 → Готівка USD · Київ | 1 USDT = 1,0149 USD | 1 256 963,14 USD | від 7 783,68до 1 238 455,53 USDT | |
| USDT TRC20 → Картка Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9790 USD | 825 112,11 USD | від 950до 50 000 USDT | |
| USDT ERC20 → Картка Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9790 USD | 825 112,11 USD | від 950до 50 000 USDT | |
| ETH → Картка Visa/Mastercard USD | 1 ETH = 2 251,98 USD | 825 112,11 USD | від 0,222026до 39,964746 ETH | |
| USDT BEP20 → Картка Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9790 USD | 825 112,11 USD | від 950до 50 000 USDT | |
| USDC ERC20 → Картка Visa/Mastercard USD | 1 USDC = 0,9784 USD | 825 112,11 USD | від 511,02до 91 984,47 USDC | |
| BTC → Картка Visa/Mastercard USD | 1 BTC = 77 903,20 USD | 825 112,11 USD | від 0,00641822до 1,155279 BTC | |
| TRX → Картка Visa/Mastercard USD | 1 TRX = 0,3213 USD | 825 112,11 USD | від 1 556,129594до 280 103,327005 TRX | |
| USDT TRC20 → monobank USD | 1 USDT = 0,9790 USD | 940 325,44 USD | від 950до 50 000 USDT | |
| USDT ERC20 → monobank USD | 1 USDT = 0,9790 USD | 940 325,44 USD | від 950до 50 000 USDT | |
| ETH → monobank USD | 1 ETH = 2 251,98 USD | 940 325,44 USD | від 0,266431до 39,964746 ETH | |
| USDT BEP20 → monobank USD | 1 USDT = 0,9771 USD | 940 325,44 USD | від 950до 50 000 USDT | |
| USDC ERC20 → monobank USD | 1 USDC = 0,9784 USD | 940 325,44 USD | від 613,23до 91 984,47 USDC | |
| BTC → monobank USD | 1 BTC = 77 903,20 USD | 940 325,44 USD | від 0,00770186до 1,155279 BTC | |
| TRX → monobank USD | 1 TRX = 0,3213 USD | 940 325,44 USD | від 1 867,355513до 280 103,327005 TRX | |
| USDT TRC20 → Приват24 USD | 1 USDT = 0,9790 USD | 950 439,37 USD | від 900до 500 000 USDT | |
| USDT ERC20 → Приват24 USD | 1 USDT = 0,9790 USD | 950 439,37 USD | від 900до 500 000 USDT | |
| USDT BEP20 → Приват24 USD | 1 USDT = 0,9771 USD | 950 439,37 USD | від 900до 500 000 USDT | |
| ETH → Приват24 USD | 1 ETH = 2 251,98 USD | 950 439,37 USD | від 0,266431до 44,405273 ETH | |
| TRX → Приват24 USD | 1 TRX = 0,3213 USD | 950 439,37 USD | від 1 867,355513до 311 225,918894 TRX | |
| DASH → Картка Visa/Mastercard USD | 1 DASH = 51,72 USD | 825 112,11 USD | від 9,66816до 1 740,269361 DASH | |
| USDT TON → monobank USD | 1 USDT = 0,9741 USD | 940 325,44 USD | від 615,94до 92 390,99 USDT | |
| USDT TON → Приват24 USD | 1 USDT = 0,9741 USD | 950 439,37 USD | від 615,94до 102 656,65 USDT | |
| USDC ERC20 → Приват24 USD | 1 USDC = 0,9784 USD | 950 439,37 USD | від 613,23до 102 204,97 USDC | |
| BTC → Приват24 USD | 1 BTC = 77 903,20 USD | 950 439,37 USD | від 0,00770186до 1,283644 BTC | |
| Картка Visa/Mastercard USD → USDT TRC20 | 1 USD = 0,9661 USDT | 1 521 122,74 USDT | від 500до 517 519,47 USD | |
| Картка Visa/Mastercard USD → USDT BEP20 | 1 USD = 0,9661 USDT | 1 268 853,95 USDT | від 517,52до 1 313 313,55 USD | |
| USDT SOL → monobank USD | 1 USDT = 0,9741 USD | 940 325,44 USD | від 615,94до 92 390,99 USDT | |
| USDT POLYGON → monobank USD | 1 USDT = 0,9741 USD | 940 325,44 USD | від 615,94до 92 390,99 USDT | |
| USDT ARBITRUM → monobank USD | 1 USDT = 0,9741 USD | 940 325,44 USD | від 615,94до 92 390,99 USDT | |
| USDT POLYGON → Приват24 USD | 1 USDT = 0,9741 USD | 950 439,37 USD | від 615,94до 102 656,65 USDT | |
| DASH → Приват24 USD | 1 DASH = 51,72 USD | 950 439,37 USD | від 11,60179до 1 933,632623 DASH | |
| USDT SOL → Приват24 USD | 1 USDT = 0,9741 USD | 950 439,37 USD | від 615,94до 102 656,65 USDT | |
| DASH → monobank USD | 1 DASH = 51,72 USD | 940 325,44 USD | від 11,60179до 1 740,269361 DASH | |
| monobank USD → USDT TRC20 | 1 USD = 0,9668 USDT | 1 521 122,74 USDT | від 600до 517 163,36 USD | |
| monobank USD → USDT BEP20 | 1 USD = 0,9284 USDT | 1 268 853,95 USDT | від 600до 1 366 645,64 USD | |
| Приват24 USD → USDT TRC20 | 1 USD = 0,9669 USDT | 1 521 122,74 USDT | від 600до 517 110,94 USD | |
| USDC BEP20 → monobank USD | 1 USDC = 0,9745 USD | 940 325,44 USD | від 615,7до 92 354,58 USDC | |
| USDT AVAXC → monobank USD | 1 USDT = 0,9741 USD | 940 325,44 USD | від 615,94до 92 390,99 USDT | |
| Приват24 USD → USDT ERC20 | 1 USD = 0,9285 USDT | 1 617 213,23 USDT | від 600до 538 480,54 USD | |
| Приват24 USD → USDT BEP20 | 1 USD = 0,9285 USDT | 1 268 853,95 USDT | від 600до 1 366 507,29 USD | |
| monobank USD → USDT ERC20 | 1 USD = 0,9284 USDT | 1 617 213,23 USDT | від 600до 538 535,13 USD | |
| LTC → Картка Visa/Mastercard USD | 1 LTC = 55,05 USD | 825 112,11 USD | від 9,08304334до 1 634,947801 LTC | |
| Картка Visa/Mastercard USD → USDT ERC20 | 1 USD = 0,9661 USDT | 1 617 213,23 USDT | від 517,52до 517 519,47 USD | |
| Картка Visa/Mastercard USD → USDC ERC20 | 1 USD = 0,9585 USDC | 996 717,73 USDC | від 521,65до 93 897,37 USD | |
| Приват24 USD → USDT POLYGON | 1 USD = 0,9285 USDT | 1 473 021,3 USDT | від 600до 1 075 774,61 USD | |
| BNB → Картка Visa/Mastercard USD | 1 BNB = 722,99 USD | 825 112,11 USD | від 0,691569до 124,482483 BNB | |
| BCH → Картка Visa/Mastercard USD | 1 BCH = 271,83 USD | 825 112,11 USD | від 1,83939до 331,090842 BCH | |
| Картка Visa/Mastercard USD → USDC BEP20 | 1 USD = 0,9585 USDC | 988 893,72 USDC | від 521,65до 1 031 720,44 USD | |
| XRP → Картка Visa/Mastercard USD | 1 XRP = 1,2592 USD | 825 112,11 USD | від 397,069до 71 472,4192 XRP |
Відгуки
Відгуки тимчасово недоступніВідгуки — думка користувачів, не перевірена my-banks.info. Публікуємо після підтвердження email і ручної модерації: псевдонім, дата, оцінка, текст. Персональні дані не публікуємо. Схвалених відгуків: 0.
Відгуків ще немає.
Обмінювали тут? Розкажіть, як усе пройшло, — це допоможе іншим.