CryptoRoyal
Про обмінник
Опис ще готуємо: перевіряємо сайт обмінника, правила і публічні реєстри.
- Вік
- не відомо
- Готівка в містах
- не заявлено
CryptoRoyal
- Юрособа
- не розкрито
- Країна
- Коста-Рика · за даними BestChange
- Сайт
- cryptoroyal.exchange
- У моніторингу
- з 26.10.2026
- Правила, AML/KYC
- опубліковано
Ліцензії та реєстрації
Не знайдено в публічних реєстрах.
Спосіб виплати
не вказано
Надійність
МетодикаВласні дані my-banks.info
- Доступність фіду · вага 0,20 частка вдалих опитувань за 30 днів 1,00
- Відгуки · вага 0,20 нейтральне значення: менше 5 схвалених відгуків 0,63
- Скарги · вага 0,15 нейтральне значення: менше 5 схвалених відгуків 1,00
- Час у моніторингу · вага 0,10 місяці у моніторингу, максимум — 24 0,00
- Резерви · вага 0,10 частка напрямків з достатнім резервом 1,00
- Стабільність курсу · вага 0,10 частка годин без аномалій за 30 днів 0,80
- Прозорість · вага 0,15 юрособа, правила AML/KYC, ліцензія, спосіб виплати 0,25
Зовнішні сигнали: за даними BestChange · За даними BestChange на 24.10.2026
Інформаційно: зовнішні сигнали не впливають на рейтинг у таблицях курсів.
- Вік обмінника · вага 0,20 79 міс. роботи за даними BestChange; 1 — від 60 міс. 1,00
- У моніторингу BestChange · вага 0,20 30 міс.; 1 — від 36 міс. 0,83
- Відгуки на BestChange · вага 0,25 позитивні 625, нейтральні 13; частка позитивних зі згладжуванням 0,95
- Претензії на BestChange · вага 0,20 відкриті 0, закриті 9; закрита важить удвічі менше 0,96
- Резерв за даними BestChange · вага 0,05 логарифмічна шкала, USD; вага мала, бо шкала швидко насичується 1,00
- Перевірений BestChange · вага 0,10 є позначка verify 1,00
формула 2.0
За даними BestChange на 24.10.2026
ДовідковоПеревірений BestChange — за даними BestChange на 24.10.2026; на порядок у видачі не впливає
- Рейтинг на BestChange
- 4,0 з 5
- Відгуки на BestChange
- позитивні: 625 нейтральні: 13 скарги: 0 закриті скарги: 9
- Вік обмінника
- 6 років 7 міс. (за даними BestChange)
- У моніторингу BestChange
- 2 роки 6 міс.
Дані BestChange — довідково, не є оцінкою my-banks.info і не впливають на рейтинг і порядок у видачі (методика). Джерело: BestChange, оновлено . Сторінка обмінника на BestChange (нова вкладка)
Правила AML/KYC перевірено 26.10.2026
| Напрямок | Курс | Резерв | Ліміти | Оновлено |
|---|---|---|---|---|
| USDT TRC20 → Готівка USD · Київ | 1 USDT = 1,0035 USD | 36 484 928 USD | від 9 965,12до 498 256,1 USDT | |
| USDT TRC20 → Картка Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9821 USD | 1 994 298,59 USD | від 203,65до 1 018,26 USDT | |
| USDT ERC20 → Картка Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9811 USD | 1 994 298,59 USD | від 203,86до 1 019,3 USDT | |
| ETH → Картка Visa/Mastercard USD | 1 ETH = 2 248,59 USD | 1 994 298,59 USD | від 0,08894459до 0,44472294 ETH | |
| USDT BEP20 → Картка Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9810 USD | 1 994 298,59 USD | від 203,87до 1 019,36 USDT | |
| USDC ERC20 → Картка Visa/Mastercard USD | 1 USDC = 0,9819 USD | 1 994 298,59 USD | від 203,68до 1 018,4 USDC | |
| BTC → Картка Visa/Mastercard USD | 1 BTC = 77 777,30 USD | 1 994 298,59 USD | від 0,00257144до 0,01285722 BTC | |
| TRX → Картка Visa/Mastercard USD | 1 TRX = 0,3208 USD | 1 994 298,59 USD | від 623,536539до 3 117,682693 TRX | |
| USDC BEP20 → Картка Visa/Mastercard USD | 1 USDC = 0,9647 USD | 1 994 298,59 USD | від 207,32до 1 036,6 USDC | |
| USDT TON → Картка Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9710 USD | 1 994 298,59 USD | від 205,97до 1 029,86 USDT | |
| USDT TRC20 → monobank USD | 1 USDT = 0,9191 USD | 100 000 000 USD | від 220до 1 088 USDT | |
| USDT ERC20 → monobank USD | 1 USDT = 0,9191 USD | 100 000 000 USD | від 220до 1 088 USDT | |
| ETH → monobank USD | 1 ETH = 2 148,02 USD | 100 000 000 USD | від 0,09310901до 0,46554506 ETH | |
| USDT BEP20 → monobank USD | 1 USDT = 0,9396 USD | 100 000 000 USD | від 220до 1 064,31 USDT | |
| USDC ERC20 → monobank USD | 1 USDC = 0,9396 USD | 100 000 000 USD | від 212,86до 1 064,31 USDC | |
| BTC → monobank USD | 1 BTC = 74 368,60 USD | 100 000 000 USD | від 0,00268931до 0,01344654 BTC | |
| TRX → monobank USD | 1 TRX = 0,3099 USD | 100 000 000 USD | від 645,305725до 3 226,528623 TRX | |
| USDT TRC20 → Приват24 USD | 1 USDT = 0,9191 USD | 100 000 000 USD | від 220до 1 088 USDT | |
| USDT ERC20 → Приват24 USD | 1 USDT = 0,9191 USD | 100 000 000 USD | від 220до 1 088 USDT | |
| USDT BEP20 → Приват24 USD | 1 USDT = 0,9396 USD | 100 000 000 USD | від 220до 1 064,31 USDT | |
| ETH → Приват24 USD | 1 ETH = 2 148,02 USD | 100 000 000 USD | від 0,09310901до 0,46554506 ETH | |
| TRX → Приват24 USD | 1 TRX = 0,3099 USD | 100 000 000 USD | від 645,305725до 3 226,528623 TRX | |
| USDT TON → monobank USD | 1 USDT = 0,9664 USD | 100 000 000 USD | від 206,95до 1 034,74 USDT | |
| USDT TON → Приват24 USD | 1 USDT = 0,9505 USD | 100 000 000 USD | від 210,41до 1 052,07 USDT | |
| USDC ERC20 → Приват24 USD | 1 USDC = 0,9396 USD | 100 000 000 USD | від 212,86до 1 064,31 USDC | |
| BTC → Приват24 USD | 1 BTC = 74 368,60 USD | 100 000 000 USD | від 0,00268931до 0,01344654 BTC | |
| Картка Visa/Mastercard USD → USDT TRC20 | 1 USD = 0,9784 USDT | 9 790 661,5 USDT | від 600до 568 560,85 USD | |
| Картка Visa/Mastercard USD → USDT BEP20 | 1 USD = 0,9662 USDT | 9 994 685,2 USDT | від 600до 575 790,51 USD | |
| LTC → Картка Visa/Mastercard USD | 1 LTC = 54,88 USD | 1 994 298,59 USD | від 3,6441308до 18,22065398 LTC | |
| Картка Visa/Mastercard USD → USDT ERC20 | 1 USD = 0,9661 USDT | 9 964 402,66 USDT | від 1 552,56до 575 792,17 USD | |
| Картка Visa/Mastercard USD → USDC ERC20 | 1 USD = 0,9652 USDC | 676 526,37 USDC | від 1 551,85до 155 402,18 USD | |
| USDT TRC20 → Готівка USD · Львів | 1 USDT = 1,0030 USD | 36 484 928 USD | від 9 970,09до 498 504,49 USDT | |
| USDT TRC20 → Готівка USD · Одеса | 1 USDT = 1,0030 USD | 36 484 928 USD | від 9 970,09до 498 504,49 USDT | |
| USDT TRC20 → Готівка USD · Дніпро | 1 USDT = 1,0030 USD | 36 484 928 USD | від 9 970,09до 498 504,49 USDT | |
| USDT TRC20 → Готівка USD · Варшава | 1 USDT = 1,0040 USD | 36 484 928 USD | від 9 960,16до 498 007,97 USDT | |
| USDT TRC20 → Готівка USD · Вінниця | 1 USDT = 1,0030 USD | 36 484 928 USD | від 9 970,09до 498 504,49 USDT | |
| USDT TRC20 → Готівка USD · Івано-Франківськ | 1 USDT = 1,0030 USD | 36 484 928 USD | від 9 970,09до 498 504,49 USDT | |
| USDT TRC20 → Готівка USD · Черкаси | 1 USDT = 1,0030 USD | 36 484 928 USD | від 9 970,09до 498 504,49 USDT | |
| USDT TRC20 → Готівка USD · Чернівці | 1 USDT = 1,0030 USD | 36 484 928 USD | від 9 970,09до 498 504,49 USDT | |
| USDT ERC20 → Готівка USD · Варшава | 1 USDT = 1,0040 USD | 36 484 928 USD | від 9 960,16до 99 601,59 USDT | |
| USDT ERC20 → Готівка USD · Вінниця | 1 USDT = 1,0030 USD | 36 484 928 USD | від 9 970,09до 99 700,9 USDT | |
| USDT ERC20 → Готівка USD · Дніпро | 1 USDT = 1,0030 USD | 36 484 928 USD | від 9 970,09до 99 700,9 USDT | |
| USDT ERC20 → Готівка USD · Івано-Франківськ | 1 USDT = 1,0030 USD | 36 484 928 USD | від 9 970,09до 99 700,9 USDT | |
| USDT ERC20 → Готівка USD · Київ | 1 USDT = 1,0035 USD | 36 484 928 USD | від 9 965,12до 99 651,22 USDT | |
| USDT ERC20 → Готівка USD · Львів | 1 USDT = 1,0030 USD | 36 484 928 USD | від 9 970,09до 99 700,9 USDT | |
| USDT ERC20 → Готівка USD · Одеса | 1 USDT = 1,0030 USD | 36 484 928 USD | від 9 970,09до 99 700,9 USDT | |
| USDT ERC20 → Готівка USD · Черкаси | 1 USDT = 1,0030 USD | 36 484 928 USD | від 9 970,09до 99 700,9 USDT | |
| USDT ERC20 → Готівка USD · Чернівці | 1 USDT = 1,0030 USD | 36 484 928 USD | від 9 970,09до 99 700,9 USDT | |
| USDT TRC20 → Готівка USD · Харків | 1 USDT = 1,0030 USD | 36 484 928 USD | від 9 970,09до 498 504,49 USDT | |
| USDT TRC20 → Готівка USD · Житомир | 1 USDT = 1,0030 USD | 36 484 928 USD | від 9 970,09до 498 504,49 USDT |
Відгуки
Відгуки тимчасово недоступніВідгуки — думка користувачів, не перевірена my-banks.info. Публікуємо після підтвердження email і ручної модерації: псевдонім, дата, оцінка, текст. Персональні дані не публікуємо. Схвалених відгуків: 0.
Відгуків ще немає.
Обмінювали тут? Розкажіть, як усе пройшло, — це допоможе іншим.