Офіційний курс НБУ
Ринковий орієнтир
на
| Валюта | Грн | Зміна |
|---|---|---|
| USD | 45,5382 | зростання +0,74% |
| EUR | 50,9527 | зростання +0,74% |
| PLN | 11,5669 | зростання +0,47% |
Дані: НБУ через bigenergy.com.ua отримано
Порівняйте, скільки UAH отримаєте за DASH в різних обмінників. Курси — з фідів, які обмінники публікують для моніторингів; сам обмін відбувається на сайті обмінника.
Порядок — за рейтингом (вигода і надійність, методика).
| Обмінник · | Курс | Резерв | Ліміти | Оновлено | Перехід на сайт обмінника | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 DASH = 2 453,17 UAH | 49 063,37 UAH найкращий курс | 17 851 389,23 UAH | від 10,190902до 1 426,726329 DASH | ||
| 2 |
|
1 DASH = 2 452,36 UAH | 49 047,13 UAH −0,03% до найкращого | 20 211 289,71 UAH | від 3,669939до 2 038,855193 DASH | ||
| 3 | 1 DASH = 2 446,55 UAH | 48 930,94 UAH −0,27% до найкращого | 20 286 036,29 UAH | від 3,474285до 1 634,957418 DASH | |||
| 4 | 1 DASH = 2 444,69 UAH | 48 893,89 UAH −0,35% до найкращого | 13 113 754,88 UAH | від 4,09049до 5 364,169649 DASH | |||
| 5 | 1 DASH = 2 429,78 UAH | 48 595,62 UAH −0,95% до найкращого | 13 450 005 UAH | від 8,23119до 5 535,480203 DASH | |||
| 6 | 1 DASH = 2 401,59 UAH | 48 031,80 UAH −2,10% до найкращого | 58 394 859 UAH | від 9,28до 582,947115 DASH | |||
| 7 |
|
1 DASH = 2 380,69 UAH | 47 613,80 UAH −2,95% до найкращого | 468 815 693,94 UAH | від 2,1до 210,02 DASH | ||
| 8 | 1 DASH = 2 350,92 UAH | 47 018,40 UAH −4,17% до найкращого | 193 710 UAH | від 1,063413до 42,536539 DASH | |||
| 9 | 1 DASH = 2 338,99 UAH | 46 779,87 UAH −4,65% до найкращого | 116 778 267,42 UAH | від 1,282602до 184,694809 DASH | |||
| 10 | 1 DASH = 2 325,32 UAH | 46 506,48 UAH −5,21% до найкращого | 101 570 637,57 UAH | від 8,876182до 172,019039 DASH | |||
| 11 | 1 DASH = 2 286,49 UAH | 45 729,88 UAH −6,79% до найкращого | 2 000 000 000 UAH | від 8,747015до 874 701,545873 DASH | |||
| 12 | 1 DASH = 2 283,54 UAH | 45 670,85 UAH −6,91% до найкращого | 25 800 000 UAH | від 8,758322до 394,124476 DASH | |||
| 13 | 1 DASH = 2 279,68 UAH | 45 593,52 UAH −7,07% до найкращого | 209 283 005,3 UAH | від 8,773177до 43 865,885062 DASH | |||
| 14 | 1 DASH = 2 274,57 UAH | 45 491,39 UAH −7,28% до найкращого | 25 385 339,36 UAH | від 7,473941до 6 311,491357 DASH | |||
| 15 | 1 DASH = 2 270,05 UAH | 45 400,94 UAH −7,46% до найкращого | 200 911 928 UAH | від 8,81039до 8 810,390498 DASH | |||
| 16 |
|
1 DASH = 2 270,01 UAH | 45 400,27 UAH −7,47% до найкращого | 101 641 136,29 UAH | від 4,9до 176,210416 DASH | ||
| 17 |
|
1 DASH = 2 269,49 UAH | 45 389,77 UAH −7,49% до найкращого | 37 476 784 UAH | від 6,609419до 588,593875 DASH |
Дані з фіду обмінника оновлено
Курс і ліміти остаточно підтверджує обмінник на своєму сайті перед заявкою.
Найкращий курс серед обмінників джерело: фіди обмінників оновлено
Офіційний курс НБУ
на
| Валюта | Грн | Зміна |
|---|---|---|
| USD | 45,5382 | зростання +0,74% |
| EUR | 50,9527 | зростання +0,74% |
| PLN | 11,5669 | зростання +0,47% |
Дані: НБУ через bigenergy.com.ua отримано
Історія — лише фактичні значення; прогнозів курсу ми не даємо.
Ви відправляєте DASH у мережі DASH на адресу обмінника, а він переказує гривні на картку УкрСиббанк UAH. «Отримаєте» — сума після комісій, які обмінник вказує у фіді; комісію мережі за відправлення криптовалюти сплачуєте ви.
Перевірте, з якої картки приходить виплата: переказ з картки приватної особи (P2P) банк може заблокувати або запитати походження коштів. Такі пропозиції ми позначаємо.
Курс і ліміти змінюються протягом дня; у таблиці видно, коли обмінник оновив дані. Рішення про обмін ухвалюєте ви — перевіряйте умови на сайті обмінника.
Зараз
Етап скорингу
Нейтральність
Фіди оновлюються кожні 1–5 хвилин, а обмінник може змінити курс у будь-який момент. Остаточний курс і суму фіксує обмінник під час заявки на своєму сайті.
Ні. Ми лише показуємо курси з фідів обмінників. Ми не приймаємо кошти, не передаємо заявки і не відповідаємо за дії обмінників.
Обмінник давно не оновлював фід. Такий рядок сірий і не порівнюється з іншими, доки дані не оновляться.
Порівняйте суму «отримаєте», ліміти й резерв, прочитайте правила і AML/KYC-політику обмінника, зверніть увагу на позначки. Інформація на сайті не є фінансовою консультацією.