ObmenoFF
Об обменнике
Описание ещё готовим: проверяем сайт обменника, правила и публичные реестры.
- Возраст
- неизвестно
- Наличные в городах
- не заявлено
ObmenoFF
- Юрлицо
- не раскрыто
- Страна
- Литва · по данным BestChange
- Сайт
- obmenoff.cc
- В мониторинге
- с 26.10.2026
- Правила, AML/KYC
- опубликованы
Лицензии и регистрации
Не найдено в публичных реестрах.
Способ выплаты
не указано
Надёжность
МетодикаСобственные данные my-banks.info
- Доступность фида · вес 0,20 доля успешных опросов за 30 дней 1,00
- Отзывы · вес 0,20 нейтральное значение: меньше 5 одобренных отзывов 0,63
- Жалобы · вес 0,15 нейтральное значение: меньше 5 одобренных отзывов 1,00
- Время в мониторинге · вес 0,10 месяцы в мониторинге, максимум — 24 0,00
- Резервы · вес 0,10 доля направлений с достаточным резервом 1,00
- Стабильность курса · вес 0,10 доля часов без аномалий за 30 дней 0,80
- Прозрачность · вес 0,15 юрлицо, правила AML/KYC, лицензия, способ выплаты 0,25
Внешние сигналы: по данным BestChange · По данным BestChange на 24.10.2026
Информационно: внешние сигналы не влияют на рейтинг в таблицах курсов.
- Возраст обменника · вес 0,20 120 мес. работы по данным BestChange; 1 — от 60 мес. 1,00
- В мониторинге BestChange · вес 0,20 115 мес.; 1 — от 36 мес. 1,00
- Отзывы на BestChange · вес 0,25 положительные 924, нейтральные 5; доля положительных со сглаживанием 0,99
- Претензии на BestChange · вес 0,20 открытые 0, закрытые 2; закрытая весит вдвое меньше 0,99
- Резерв по данным BestChange · вес 0,05 логарифмическая шкала, USD; вес мал, потому что шкала быстро насыщается 1,00
- Проверенный BestChange · вес 0,10 отметки нет 0,00
формула 2.0
По данным BestChange на 27.10.2026
Справочно- Рейтинг на BestChange
- 0,0 из 5
- Отзывы на BestChange
- положительные: 930 нейтральные: 5 жалобы: 0 закрытые жалобы: 2
- Возраст обменника
- 10 лет (по данным BestChange)
- В мониторинге BestChange
- 9 лет 7 мес.
Данные BestChange — справочно, не являются оценкой my-banks.info и не влияют на рейтинг и порядок в выдаче (методика). Источник: BestChange, обновлено . Страница обменника на BestChange (новая вкладка)
Правила AML/KYC проверено 26.10.2026
| Направление | Курс | Резерв | Лимиты | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| USDT TRC20 → Наличные USD · Киев | 1 USDT = 1,0149 USD | 1 256 963,14 USD | от 7 783,68до 1 238 455,53 USDT | |
| USDT TRC20 → Наличные USD · Львов | 1 USDT = 1,0099 USD | 1 256 963,14 USD | от 7 822,21до 1 244 586,47 USDT | |
| USDT TRC20 → Наличные USD · Варшава | 1 USDT = 0,9930 USD | 1 256 963,14 USD | от 10 071,01до 1 265 888,49 USDT | |
| USDT ERC20 → Наличные USD · Варшава | 1 USDT = 0,9900 USD | 1 256 963,14 USD | от 10 101,53до 1 269 724,5 USDT | |
| USDT ERC20 → Наличные USD · Киев | 1 USDT = 1,0082 USD | 1 256 963,14 USD | от 7 835,51до 1 246 701,65 USDT | |
| USDT ERC20 → Наличные USD · Львов | 1 USDT = 1,0068 USD | 1 256 963,14 USD | от 7 847,06до 1 248 540,51 USDT | |
| BTC → Наличные USD · Киев | 1 BTC = 80 723,28 USD | 1 256 963,14 USD | от 0,12387999до 15,57125 BTC | |
| USDT TRC20 → Наличные USD · Ужгород | 1 USDT = 1,0129 USD | 1 256 963,14 USD | от 9 872,21до 1 240 900,65 USDT | |
| USDT TRC20 → Наличные USD · Чернигов | 1 USDT = 1,0107 USD | 1 256 963,14 USD | от 9 893,8до 1 243 613,75 USDT | |
| USDT ERC20 → Наличные USD · Ужгород | 1 USDT = 1,0144 USD | 1 256 963,14 USD | от 9 857,86до 1 239 096,24 USDT | |
| USDT ERC20 → Наличные USD · Чернигов | 1 USDT = 1,0080 USD | 1 256 963,14 USD | от 9 921,14до 1 247 050,85 USDT | |
| ETH → Наличные USD · Киев | 1 ETH = 2 345,52 USD | 1 256 963,14 USD | от 3,3681276до 535,90028 ETH | |
| ETH → Наличные USD · Львов | 1 ETH = 2 333,96 USD | 1 256 963,14 USD | от 3,3848014до 538,55324 ETH | |
| BTC → Наличные USD · Львов | 1 BTC = 80 325,63 USD | 1 256 963,14 USD | от 0,12449326до 15,64834 BTC | |
| BTC → Наличные USD · Варшава | 1 BTC = 78 840,85 USD | 1 256 963,14 USD | от 0,1268378до 15,94304 BTC | |
| BTC → Наличные USD · Николаев | 1 BTC = 80 388,46 USD | 1 256 963,14 USD | от 0,12439596до 15,63611 BTC | |
| BTC → Наличные USD · Ужгород | 1 BTC = 80 564,22 USD | 1 256 963,14 USD | от 0,12412457до 15,602 BTC | |
| BTC → Наличные USD · Чернигов | 1 BTC = 80 388,46 USD | 1 256 963,14 USD | от 0,12439596до 15,63611 BTC | |
| USDT TRC20 → Наличные USD · Николаев | 1 USDT = 1,0107 USD | 1 256 963,14 USD | от 9 893,8до 1 243 613,75 USDT | |
| ETH → Наличные USD · Варшава | 1 ETH = 2 284,40 USD | 1 256 963,14 USD | от 4,3775097до 550,23684 ETH | |
| ETH → Наличные USD · Николаев | 1 ETH = 2 335,79 USD | 1 256 963,14 USD | от 4,2812101до 538,13233 ETH | |
| ETH → Наличные USD · Ужгород | 1 ETH = 2 340,90 USD | 1 256 963,14 USD | от 4,2718701до 536,95832 ETH | |
| ETH → Наличные USD · Чернигов | 1 ETH = 2 335,79 USD | 1 256 963,14 USD | от 4,2812101до 538,13233 ETH | |
| USDT ERC20 → Наличные USD · Николаев | 1 USDT = 1,0080 USD | 1 256 963,14 USD | от 9 921,14до 1 247 050,85 USDT | |
| USDT BEP20 → Наличные USD · Варшава | 1 USDT = 0,9797 USD | 1 256 963,14 USD | от 10 207,73до 1 283 073,65 USDT | |
| USDT BEP20 → Наличные USD · Киев | 1 USDT = 1,0048 USD | 1 256 963,14 USD | от 7 862,31до 1 250 965,94 USDT | |
| USDT BEP20 → Наличные USD · Львов | 1 USDT = 0,9998 USD | 1 256 963,14 USD | от 7 901,23до 1 257 158,81 USDT | |
| USDT BEP20 → Наличные USD · Одесса | 1 USDT = 0,9998 USD | 1 256 963,14 USD | от 7 901,23до 1 257 158,81 USDT | |
| USDT BEP20 → Наличные USD · Ужгород | 1 USDT = 1,0028 USD | 1 256 963,14 USD | от 7 877,83до 1 253 435,76 USDT | |
| USDT BEP20 → Наличные USD · Харьков | 1 USDT = 0,9998 USD | 1 256 963,14 USD | от 7 901,23до 1 257 158,81 USDT | |
| USDT BEP20 → Наличные USD · Чернигов | 1 USDT = 1,0006 USD | 1 256 963,14 USD | от 7 895,05до 1 256 176,27 USDT | |
| USDT BEP20 → Наличные USD · Николаев | 1 USDT = 1,0006 USD | 1 256 963,14 USD | от 7 895,05до 1 256 176,27 USDT |
Отзывы
Отзывы временно недоступныОтзывы — мнение пользователей, не проверенное my-banks.info. Публикуем после подтверждения email и ручной модерации: псевдоним, дата, оценка, текст. Персональные данные не публикуем. Одобренных отзывов: 0.
Отзывов пока нет.
Обменивали здесь? Расскажите, как всё прошло, — это поможет другим.