Satoshi
Про обмінник
Опис ще готуємо: перевіряємо сайт обмінника, правила і публічні реєстри.
- Вік
- не відомо
- Готівка в містах
- не заявлено
Satoshi
- Юрособа
- не розкрито
- Країна
- Сейшельські Острови · за даними BestChange
- Сайт
- satoshi.cx
- У моніторингу
- з 26.10.2026
- Правила, AML/KYC
- опубліковано
Ліцензії та реєстрації
Не знайдено в публічних реєстрах.
Спосіб виплати
не вказано
Надійність
МетодикаВласні дані my-banks.info
- Доступність фіду · вага 0,20 частка вдалих опитувань за 30 днів 1,00
- Відгуки · вага 0,20 нейтральне значення: менше 5 схвалених відгуків 0,63
- Скарги · вага 0,15 нейтральне значення: менше 5 схвалених відгуків 1,00
- Час у моніторингу · вага 0,10 місяці у моніторингу, максимум — 24 0,00
- Резерви · вага 0,10 частка напрямків з достатнім резервом 1,00
- Стабільність курсу · вага 0,10 частка годин без аномалій за 30 днів 0,80
- Прозорість · вага 0,15 юрособа, правила AML/KYC, ліцензія, спосіб виплати 0,25
Зовнішні сигнали: за даними BestChange · За даними BestChange на 24.10.2026
Інформаційно: зовнішні сигнали не впливають на рейтинг у таблицях курсів.
- Вік обмінника · вага 0,20 93 міс. роботи за даними BestChange; 1 — від 60 міс. 1,00
- У моніторингу BestChange · вага 0,20 85 міс.; 1 — від 36 міс. 1,00
- Відгуки на BestChange · вага 0,25 позитивні 841, нейтральні 2; частка позитивних зі згладжуванням 0,99
- Претензії на BestChange · вага 0,20 відкриті 0, закриті 3; закрита важить удвічі менше 0,99
- Резерв за даними BestChange · вага 0,05 логарифмічна шкала, USD; вага мала, бо шкала швидко насичується 1,00
- Перевірений BestChange · вага 0,10 є позначка verify 1,00
формула 2.0
За даними BestChange на 24.10.2026
ДовідковоПеревірений BestChange — за даними BestChange на 24.10.2026; на порядок у видачі не впливає
- Рейтинг на BestChange
- 0,0 з 5
- Відгуки на BestChange
- позитивні: 841 нейтральні: 2 скарги: 0 закриті скарги: 3
- Вік обмінника
- 7 років 9 міс. (за даними BestChange)
- У моніторингу BestChange
- 7 років 1 міс.
Дані BestChange — довідково, не є оцінкою my-banks.info і не впливають на рейтинг і порядок у видачі (методика). Джерело: BestChange, оновлено . Сторінка обмінника на BestChange (нова вкладка)
Правила AML/KYC перевірено 26.10.2026
| Напрямок | Курс | Резерв | Ліміти | Оновлено |
|---|---|---|---|---|
| USDT TRC20 → monobank UAH | 1 USDT = 45,85 UAH | 57 216 668,47 UAH | від 320до 31 000 USDT | |
| USDT ERC20 → monobank UAH | 1 USDT = 45,85 UAH | 57 216 668,47 UAH | від 320до 31 000 USDT | |
| USDT BEP20 → monobank UAH | 1 USDT = 45,85 UAH | 57 216 668,47 UAH | від 320до 31 000 USDT | |
| USDC ERC20 → monobank UAH | 1 USDC = 45,69 UAH | 57 216 668,47 UAH | від 320до 30 638,05 USDC | |
| USDT TON → monobank UAH | 1 USDT = 45,85 UAH | 57 216 668,47 UAH | від 320до 31 000 USDT | |
| BTC → monobank UAH | 1 BTC = 3 634 412,54 UAH | 57 216 668,47 UAH | від 0,004171до 0,404093 BTC | |
| ETH → monobank UAH | 1 ETH = 105 502,95 UAH | 57 216 668,47 UAH | від 0,125257до 12,134251 ETH | |
| TRX → monobank UAH | 1 TRX = 14,97 UAH | 57 216 668,47 UAH | від 947,49до 93 548,944941 TRX | |
| USDT POLYGON → monobank UAH | 1 USDT = 45,76 UAH | 57 216 668,47 UAH | від 380до 30 594,87 USDT | |
| LTC → monobank UAH | 1 LTC = 2 548,92 UAH | 57 216 668,47 UAH | від 5,646966до 547,049813 LTC | |
| USDT SOL → monobank UAH | 1 USDT = 45,76 UAH | 57 216 668,47 UAH | від 380до 30 594,87 USDT | |
| USDC BEP20 → monobank UAH | 1 USDC = 45,69 UAH | 57 216 668,47 UAH | від 320до 30 638,05 USDC | |
| SOL → monobank UAH | 1 SOL = 4 577,65 UAH | 57 216 668,47 UAH | від 3,168499до 306,948295 SOL | |
| USDC POLYGON → monobank UAH | 1 USDC = 45,60 UAH | 57 216 668,47 UAH | від 320до 30 699,45 USDC | |
| USDC SOL → monobank UAH | 1 USDC = 45,60 UAH | 57 216 668,47 UAH | від 320до 30 699,45 USDC | |
| USDT ARBITRUM → monobank UAH | 1 USDT = 45,76 UAH | 57 216 668,47 UAH | від 380до 30 594,87 USDT | |
| BCH → monobank UAH | 1 BCH = 12 652,71 UAH | 57 216 668,47 UAH | від 1,48до 110,648242 BCH | |
| DASH → monobank UAH | 1 DASH = 2 416,49 UAH | 57 216 668,47 UAH | від 9,28до 579,35271 DASH | |
| USDT AVAXC → monobank UAH | 1 USDT = 45,76 UAH | 57 216 668,47 UAH | від 380до 30 594,87 USDT | |
| LINK → monobank UAH | 1 LINK = 512,59 UAH | 57 216 668,47 UAH | від 53,76до 2 731,2173 LINK | |
| DOGE → monobank UAH | 1 DOGE = 3,5232 UAH | 57 216 668,47 UAH | від 4 193,61до 397 370,09 DOGE | |
| monobank UAH → USDT TRC20 | 49,07 UAH = 1 USDT | 2 647 440,99 USDT | від 15 703,9до 129 922 363,37 UAH | |
| BNB → monobank UAH | 1 BNB = 33 705,74 UAH | 57 216 668,47 UAH | від 0,74до 41,535952 BNB | |
| monobank UAH → USDT BEP20 | 49,07 UAH = 1 USDT | 987 960,77 USDT | від 15 703,98до 48 484 112,91 UAH | |
| NEAR → monobank UAH | 1 NEAR = 202,37 UAH | 57 216 668,47 UAH | від 172,3988до 6 918,0794 NEAR | |
| ETC → monobank UAH | 1 ETC = 345,19 UAH | 57 216 668,47 UAH | від 56,98до 4 055,727045 ETC | |
| monobank UAH → USDT ERC20 | 49,07 UAH = 1 USDT | 8 318 931,05 USDT | від 15 703,9до 408 249 017,3 UAH | |
| AVAX → monobank UAH | 1 AVAX = 405,78 UAH | 57 216 668,47 UAH | від 59,915483до 3 450,174401 AVAX | |
| monobank UAH → USDT POLYGON | 49,07 UAH = 1 USDT | 842 930 USDT | від 15 703,98до 41 366 737,01 UAH | |
| ADA → monobank UAH | 1 ADA = 9,3099 UAH | 57 216 668,47 UAH | від 2 636,03до 150 377,6035 ADA | |
| TON → monobank UAH | 1 TON = 54,26 UAH | 57 216 668,47 UAH | від 235,193351до 22 784,355857 TON | |
| monobank UAH → USDT TON | 49,07 UAH = 1 USDT | 8 589 289,3 USDT | від 15 703,9до 117 250 737,35 UAH | |
| monobank UAH → USDT ARBITRUM | 49,17 UAH = 1 USDT | 842 930 USDT | від 15 735,64до 41 450 137,69 UAH | |
| monobank UAH → USDT SOL | 49,17 UAH = 1 USDT | 842 930 USDT | від 15 735,64до 41 450 137,69 UAH | |
| monobank UAH → USDT AVAXC | 49,17 UAH = 1 USDT | 842 930 USDT | від 15 735,37до 41 449 434,5 UAH |
Відгуки
Відгуки тимчасово недоступніВідгуки — думка користувачів, не перевірена my-banks.info. Публікуємо після підтвердження email і ручної модерації: псевдонім, дата, оцінка, текст. Персональні дані не публікуємо. Схвалених відгуків: 0.
Відгуків ще немає.
Обмінювали тут? Розкажіть, як усе пройшло, — це допоможе іншим.